トラックNEXT(ネクスト)は、トラックユーザーとトラック関連メーカーをつなぐトラック情報サイトです


貨物車・バス販売台数一覧表【2004年12月】
■小型貨物車
メーカー 車種 12月 前月比 前年比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 2003/12月
ダイハツ デルタ                                  
ダイハツ ハイジェット 14 18.7% 20.0% 48 88 99 80 58 95 100 88 103 76 75 14 924 70
ダイハツ合計   14 18.7% 20.0% 48 88 99 80 58 95 100 88 103 76 75 14 924 70
日野 デュトロ 1,075 93.2% 207.5% 501 352 624 293 284 369 617 1,030 1,374 849 1,154 1,075 8,522 518
日野合計   1,075 93.2% 207.5% 501 352 624 293 284 369 617 1,030 1,374 849 1,154 1,075 8,522 518
ホンダ パートナー 188 92.6% 90.4% 179 224 314 228 179 297 239 175 258 205 203 188 2,689 208
ホンダ合計   188 92.6% 90.4% 179 224 314 228 179 297 239 175 258 205 203 188 2,689 208
いすゞ エルフ250 972 89.6% 48.2% 2,059 1,812 3,002 1,133 1,103 1,339 1,419 1,921 2,845 1,242 1,085 972 19,932 2,018
いすゞ エルフ150 386 82.8% 54.7% 472 596 782 510 446 547 429 358 486 406 466 386 5,884 706
いすゞ ビギン       1                          
いすゞ コモ 80 142.9% 95.2% 67 90 122 70 89 117 102 72 101 89 56 80 1,055 84
いすゞ合計   1,438 89.5% 51.2% 2,599 2,498 3,906 1,713 1,638 2,003 1,950 2,351 3,432 1,737 1,607 1,438 26,872 2,808
マツダ タイタン 729 105.5% 106.9% 656 852 1,094 849 731 876 756 628 721 606 691 729 9,189 682
マツダ ボンゴ 1,490 80.0% 161.3% 1,407 1,165 1,993 984 1,003 1,366 1,633 1,191 1,506 1,264 1,862 1,490 16,864 924
マツダ ブローニー 288 120.5% 170.4% 170 145 275 108 142 158 110 119 140 137 239 288 2,031 169
マツダ ファミリア VAN 295 113.0% 141.8% 265 269 424 293 248 367 332 242 320 289 261 295 3,605 208
マツダ合計   2,802 91.8% 141.3% 2,498 2,431 3,786 2,234 2,124 2,767 2,831 2,180 2,687 2,296 3,053 2,802 31,689 1,983
三菱 デリカ 272 122.0% 147.8% 240 243 341 161 175 218 246 215 203 219 223 272 2,756 184
三菱 リベロ CRG       1   2   1               4  
三菱 ランサー CRG 281 78.9% 93.0% 263 338 604 356 357 350 282 190 308 285 356 281 3,970 302
三菱合計   553 95.5% 113.8% 504 581 947 517 533 568 528 405 511 504 579 553 6,730 486
三菱ふそう ふそう キャンター 941 115.0% 69.8% 1,540 1,502 3,685 655 837 905 1,000 1,241 1,917 518 818 941 15,559 1,348
三菱ふそう ふそう キャンター G 176 75.5% 21.4% 701 966 2,052 528 502 555 602 630 646 194 233 176 7,785 821
三菱ふそう合計   1,117 106.3% 51.5% 2,241 2,468 5,737 1,183 1,339 1,460 1,602 1,871 2,563 712 1,051 1,117 23,344 2,169
日産 アトラス 144 75.8% 60.0% 302 282 340 145 98 112 243 241 244 201 190 144 2,542 240
日産 アトラス 150 438 81.7% 43.9% 861 955 1,426 648 595 671 572 404 698 485 536 438 8,289 998
日産 キャラバン 1,477 102.9% 113.5% 1,355 1,866 2,681 1,211 1,483 1,639 1,588 1,059 1,983 1,451 1,436 1,477 19,229 1,301
日産 DATSUN                 1             1  
日産 バネット 1,600 80.7% 99.9% 1,993 2,377 2,898 1,430 1,567 1,853 2,033 1,636 2,362 1,659 1,982 1,600 23,390 1,602
日産 AD VAN 2,617 79.9% 111.4% 2,253 3,419 4,931 2,710 2,873 4,247 3,650 2,677 3,737 3,059 3,274 2,617 39,447 2,350
日産 EXPERT 311 76.8% 88.1% 341 456 682 375 428 471 509 341 504 375 405 311 5,198 353
日産合計   6,587 84.2% 96.2% 7,105 9,355 12,958 6,519 7,044 8,994 8,595 6,358 9,528 7,230 7,823 6,587 98,096 6,844
日産ディーゼル コンドル 9 56.3% 21.4% 57 24 37 17 7 7 7 9 15 5 16 9 210 42
日産ディーゼル合計   9 56.3% 21.4% 57 24 37 17 7 7 7 9 15 5 16 9 210 42
トヨタ ダイナ       22 1                     23  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,769 86.8% 62.4% 2,073 2,113 3,168 1,618 1,486 1,854 1,698 1,042 2,442 1,919 2,037 1,769 23,219 2,837
トヨタ ハイラックス 24 77.4% 21.6% 98 158 161 127 119 234 266 82 40 52 31 24 1,392 111
トヨタ ハイエース 45 81.8% 2.2% 2,181 2,841 3,963 2,217 2,180 2,637 2,211 612 273 132 55 45 19,347 2,077
トヨタ レジアス エース 18 52.9% 3.2% 528 748 950 526 536 531 703 913 5,067 13 34 18 10,567 556
トヨタ ハイエースRエース 4,561 78.6%                     5,003 5,804 4,561 15,368  
トヨタ ライトエース 466 90.8% 94.9% 473 498 718 508 433 484 684 427 500 535 513 466 6,239 491
トヨタ ライトエース VAN 495 56.0% 97.2% 434 457 718 568 608 762 654 426 653 452 884 495 7,111 509
トヨタ タウンエース VAN 817 104.6% 99.9% 724 903 1,311 755 956 976 985 607 701 647 781 817 10,163 818
トヨタ タウンエース 401 85.9% 91.3% 567 673 799 472 465 514 473 358 519 463 467 401 6,171 439
トヨタ グランビア V       66 7 1                      
トヨタ カルディナ VAN                               0  
トヨタ カローラ VAN       2       1   1     1     5  
トヨタ スプリンター VAN                               0  
トヨタ PROBOX VAN 2,906 76.0% 106.4% 2,646 3,581 5,204 3,835 3,965 4,352 4,252 2,857 4,036 3,804 3,824 2,906 45,262 2,731
トヨタ SUCCEED VAN 1,220 85.9% 107.3% 1,007 1,417 2,148 1,256 1,348 1,597 1,562 1,097 1,655 1,353 1,421 1,220 17,081 1,137
トヨタ ランドクルーザー 5 100.0% 17.2% 28 31 69 38 54 58 95 28 3 5 5 5 419 29
トヨタ合計   12,727 80.3% 108.5% 10,849 13,428 19,210 11,920 12,151 13,999 13,584 8,449 15,889 14,379 15,856 12,727 162,441 11,735
輸入車   3 300.0%   16 25           1   1 1 3 47  
小型貨物車合計 総合計 26,513 84.4% 98.7% 26,597 31,474 47,618 24,704 25,357 30,559 30,053 22,917 36,360 27,994 31,418 26,513 361,564 26,863
     
■普通貨物車      
  メーカー 12月 前月比 前年比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 2003/11月
12T超GVW20T超 日野 557 86.4% 90.9% 524 718 1,377 359 482 623 561 606 1,181 454 645 557 8,087 613
12T超GVW20T超 いすゞ 414 77.2% 96.5% 377 398 933 329 316 436 440 474 823 344 536 414 5,820 429
12T超GVW20T超 三菱ふそう 365 75.1% 53.6% 558 672 1,433 341 421 569 531 435 954 359 486 365 7,124 681
12T超GVW20T超 日産ディーゼル 424 85.5% 66.5% 402 501 1,255 217 334 500 356 362 1,084 226 496 424 6,157 638
12T超GVW20T超 輸入車 32 100.0%     19 29 18 28 28 40 38 26 18 32 32 308 0
  合計 1,792 81.6% 75.9% 1,861 2,308 5,027 1,264 1,581 2,156 1,928 1,915 4,068 1,401 2,195 1,792 27,496 2,361
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 188 90.4% 293.8% 162 199 386 132 168 229 226 228 393 187 208 188 2,706 64
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 95 78.5% 60.1% 172 237 400 130 144 141 139 107 256 82 121 95 2,024 158
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 94 74.6% 53.7% 169 178 335 69 89 104 110 96 225 84 126 94 1,679 175
9〜12T GVW16T以上20T以下 日産ディーゼル 21 161.5% 65.6% 15 19 46 16 14 20 12 16 38 9 13 21 239 32
9〜12T GVW16T以上20T以下 輸入車 9 900.0%                 1 1 5 1 9 17  
  合計 407 86.8% 94.9% 518 633 1,167 347 415 494 487 448 913 367 469 407 6,665 429
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 165 88.7% 109.3% 158 217 328 113 106 173 168 193 285 139 186 165 2,231 151
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 134 79.8% 496.3% 17 24 47 21 17 98 111 113 204 117 168 134 1,071 27
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 81 105.2% 1012.5% 7 6 27 1 7 2 26 36 137 52 77 81 459 8
7〜8T GVW12T以上16T未満 日産ディーゼル 67 87.0% 83.8% 70 92 194 39 54 77 64 56 135 51 77 67 976 80
7〜8T GVW12T以上16T未満 輸入車 1 50.0%                 3 2 1 2 1 9  
  合計 448 87.8% 168.4% 252 339 596 174 184 350 369 401 763 360 510 448 4,746 266
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 57 85.1% 114.0% 32 51 56 18 12 26 35 42 64 52 67 57 512 50
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 36 80.0% 23.2% 112 154 249 59 46 48 34 36 49 28 45 36 896 155
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 7   29.2% 18 3 27 11 11 10 3 5 1 4 0 7 100 24
5〜6T GVW8T以上12T未満 日産ディーゼル 16 114.3% 64.0% 13 19 32 7 10 18 11 18 21 9 14 16 188 25
  合計 116 92.1% 45.7% 175 227 364 95 79 102 83 101 135 93 126 116 1,696 254
3〜4T GVW8T未満 日野 1,187 91.1% 78.6% 1,193 1,379 2,724 763 854 1,378 1,224 1,507 2,218 973 1,303 1,187 16,703 1,510
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 1,200 98.4% 92.6% 1,205 1,425 2,630 745 827 1,067 1,422 1,350 2,324 894 1,219 1,200 16,308 1,296
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 776 89.8% 53.0% 1,281 1,507 2,791 716 857 1,013 941 1,387 1,299 427 864 776 13,859 1,464
3〜4T GVW8T未満 日産ディーゼル 454 115.2% 55.4% 514 662 1,775 255 433 814 757 1,138 880 254 394 454 8,330 820
3〜4T GVW8T未満 輸入車 2 200.0%         1             1 2 4  
  合計 3,619 95.7% 71.1% 4,193 4,973 9,920 2,480 2,971 4,272 4,344 5,382 6,721 2,548 3,781 3,619 55,204 5,090
トラクター 日野 202 123.2% 149.6% 110 187 360 90 121 236 183 215 459 180 164 202 2,507 135
トラクター いすゞ 91 113.8% 111.0% 79 83 175 81 57 90 110 115 247 66 80 91 1,274 82
トラクター 三菱ふそう 133 80.6% 71.5% 141 156 428 106 126 181 148 143 383 117 165 133 2,227 186
トラクター 日産ディーゼル 201 140.6% 103.1% 119 161 529 47 114 207 128 152 515 65 143 201 2,381 195
トラクター 輸入車 56 112.0% 72.7% 38 37 67 39 35 55 51 54 54 43 50 56 579 77
  合計 683 113.5% 101.2% 487 624 1,559 363 453 769 620 679 1,658 471 602 683 8,968 675
クレーン 三菱ふそう           1                   1  
クレーン 日産ディーゼル 1 100.0% 100.0%   1 2     1 2 1 3 1 1 1 13 1
  合計 1 100.0% 100.0% 0 1 3 0 0 1 2 1 3 1 1 1 14 1
その他         10                       10  
1〜2T ダイハツ                               0  
1〜2T 日野 284 100.4% 30.7% 694 777 1,367 573 624 728 415 492 388 232 283 284 6,857 926
1〜2T いすゞ 2,109 87.4% 93.8% 1,490 2,148 3,324 1,526 1,381 1,862 1,914 1,910 3,267 2,159 2,412 2,109 25,502 2,249
1〜2T マツダ 184 90.6% 149.6% 110 170 182 145 108 69 30 68 166 148 203 184 1,583 123
1〜2T 三菱ふそう 1,216 99.8% 59.7% 1,773 2,122 4,291 1,273 1,347 1,642 1,416 1,654 2,146 933 1,219 1,216 21,032 2,037
1〜2T 日産 447 74.9% 62.1% 544 677 1,064 437 418 435 494 482 1,392 570 597 447 7,557 720
1〜2T 日産ディーゼル 66 134.7% 89.2% 23 40 54 26 20 19 14 49 68 42 49 66 470 74
1〜2T トヨタ 1,138 78.8% 67.5% 983 1,351 2,123 1,223 1,182 1,427 1,674 1,073 1,154 1,218 1,444 1,138 15,990 1,685
1〜2T 輸入車 295 135.9% 112.6% 177 153 277 250 160 217 245 234 210 248 217 295 2,683 262
  合計 5,739 89.3% 71.1% 5,794 7,438 12,682 5,453 5,240 6,399 6,202 5,962 8,791 5,550 6,424 5,739 81,674 8,076
普通貨物合計   12,805 90.8% 74.7% 13,290 16,543 31,318 10,176 10,923 14,543 14,035 14,889 23,052 10,791 14,108 12,805 186,473 17,152
 
■バス  
30人以上 日野 105 105.0% 150.0% 106 183 307 127 43 85 127 208 200 92 100 105 1,683 70
30人以上 いすゞ 81 128.6% 202.5% 46 90 163 42 23 55 85 107 187 63 63 81 1,005 40
30人以上 三菱ふそう 53 182.8% 53.5% 168 219 369 156 101 92 126 135 105 117 29 53 1,670 99
30人以上 日産ディーゼル 95 231.7% 155.7% 21 67 150 27 64 37 48 58 99 33 41 95 740 61
29人以下 日野 81 101.3% 105.2% 72 66 216 79 63 65 95 128 77 72 80 81 1,094 77
29人以下 いすゞ 10 250.0% 90.9% 11 17 23 12 16 13 26 8 6 7 4 10 153 11
29人以下 三菱ふそう 81 126.6% 52.9% 128 156 615 166 102 125 133 180 20 28 64 81 1,798 153
29人以下 日産 271 86.0% 101.9% 292 439 909 332 249 371 394 429 197 251 315 271 4,449 266
29人以下 トヨタ 254 106.3% 66.3% 630 567 1,095 563 400 469 561 341 213 198 239 254 5,530 383
輸入車     0.0% 0.0%     3     3   6 4   3   19 10
合計   1,031 109.9% 88.1% 1,474 1,804 3,850 1,504 1,061 1,315 1,595 1,600 1,108 861 938 1,031 18,141 1,170
 
総合計   40,349 86.8% 89.3% 41,361 49,821 82,786 36,384 37,341 46,417 45,683 39,406 60,520 39,646 46,464 40,349 566,178 45,185