ドライブレコーダーとは、車両に搭載したカメラによって録画された事故やヒヤリハットの映像をもとに、事故防止のための安全運転教育に役立たせることを目的に、2003年頃に実用化された機器である。
当初はタクシー業界において活用されていたが、2007年に東京都トラック協会が3年間で事故を半減させることを目的として大々的に導入助成を開始。ドライブレコーダーは事故防止のみならず燃費向上などにも効果があるとして、全国的に導入助成が始まり、運送業界においても装着が急速に広まった。当時は「映像記録型ドライブレコーダー」と称していたが、現在ではほぼ「ドライブレコーダー」(略してドラレコ)だけで通じるようになった。(※1)
(※1)現在では常時録画タイプが主流であり、走行中のすべての映像が録画できるようになっている。しかし事故防止のための安全運転教育には、すべての映像は必要なく、イベント発生時(急ブレーキや急ハンドルなど大きなGが検出された時)だけを抽出できるようになっている。
年月日・時刻 | 記録できる | 鮮明度 | 信号の色が識別できる |
---|---|---|---|
加速度(G)センサーのレベル調整 | レベルを調整できる | フレームレート | 10フレーム/秒以上 |
加速度記録 | 記録できる | 電源 | どこからとってもいい |
トリガー回数 | トリガー回数が記録できる | 画像等の印刷 | 印刷出力が可能 |
撮影画角 | おおむね横90°縦80°以上 |
■運管理連携型の再生画面例 | ■エコ・安全運転指導書 | ■違反頻発エリア分布 |
---|---|---|
(矢崎エナジーシステム:YAZAC-eye3T) | (富士通テン:OBVIOUSレコーダーエコ・安全運転支援ソフト) | |
■簡易型のビューワ例 | ■動態管理システムと連動例 | ■簡易型の取り付け例 |
(ドライブ・カメラ:Witness-Light-G) | (あきば商会:タコドラ) |
車両速度 | 車速センサによる計測 |
---|---|
記録方法 | イベント記録 イベント記録+常時録画 のいずれか |
運行管理機能 | 運転日報等の出力、デジタコとの連動、車両挙動分析、解析ソフトなど |
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
国交省認定:自TDII-94 / 自TDII-90 メーカー:トランストロン製品名:DTS-G1Dシリーズ/DTS-D2Dシリーズ 型式:DTS-G1D/DTS-D2D ネットワーク型車載ステーション、ドラレコ内蔵。 |
|
機器メーカー | 製品名 | 型式 | デジタコ一体型 | 備考 |
---|---|---|---|---|
富士通 | DTS-G1Dドラレコ内臓 | FV710G1D | 自TDII-94 | |
DTS-D2Dドラレコ内臓 | FV710D2D | 自TDII-90 | ||
矢崎エナジーシステム | YAZAC-eye3T | YEYE3TセットTR | 自TDII-25 | |
クラリオン | 8カメラ対応通信型 | CRX3108T | 自TDII-80 | |
エムモビリティ/トランス・アイ | SKYEYEDMS | RYK-CC201 | 自TDII-67 | |
データ・テック | SRConnect | M619 | 自TDII-54 |
機器メーカー | 製品名 | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|
矢崎エナジーシステム | YAZAC-eye3T | YEYE3セットTR | |
YAZAC-eye3 Lite | YEYE3LiteセットTR | ||
YAZAC-eye2E | YEYE2EホンタイTR | ||
YAZAC-eye2EL | YEYE2ELホンタイTR | ||
デンソーテン | OBVIOUSレコーダー | DRU-5010 | ドラレコ専用モデル |
DRU-5020 | デジタコ搭載モデル(2015年12月より) | ||
市光工業 | バックカメラ一体型 | STR-200Tシリーズ | |
クラリオン | 2カメラ対応通信型 | TX2000-SA | |
ドコマップジャパン | GPS車両位置情報システム | DoCoMAP | |
ドコモ・システムズ | docoですcar「通信型ドライブレコーダー」 | THD-501DS | |
アイ・シー・エル | MIMAMORI連携ドライブレコーダー | IDR-1200M /TVRC-DH500-ICL |
|
パイオニア | 通信ドライブレコーダー | TVRC-DH500-FC/RC | |
NPシステム開発 | ドライブレコーダー | NDR-200P | |
メルモ | ドライブレコーダー i-Reco | IR-2000 | |
デンソーソリューション | ドライブレコーダーDN-PRO4 | DN-PRO4 | |
テクノホライゾン | タフモアイ360/タフモアイX | THD-601B/THD-501X | |
ノーティス | リスク分析型ドライブレコーダー | NP-5000/NP3000(SP) | |
日本電気 | くるみえドライブレコーダー | F100-000005-T12 /F100-000005-T14 |
|
ビューテック | ドライブレコーダー(ファーストビュー) | FiestView V2HD | |
ITSグリッド | スマーティクスアイ | PSE-3010A |
※上記表は、全日本トラック協会助成対象機器
車両速度 | 車速センサによる計測 |
---|---|
記録方法 | イベント記録 イベント記録+常時録画 のいずれか |
メリット | デメリット |
---|---|
簡易型と比べ、速度を車速センサーから取得するため、事故やヒヤリハット時の正確な速度が分かる。 | 専用のビューワ(通常購入時に無料でついてくる)だけなので、詳しい管理や分析はできない。 |
機器メーカー | 製品名 | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|
アイ・シー・エル | ドライブレコーダー | IDR-1200 | |
INBYTE | 安全運転支援システム | MOVON MDAS-9T | |
市光工業 | バックカメラ一体型 | STR-200Nシリーズ | |
シルバーアイ | ドライブレコーダー | STX-001 | |
ウィンズ・テクノロジー・ジャパン | 標準型ドライブレコーダー | WTJ-425 | |
ノーティス | リスク分析型 | LNP-1000-SP1 | |
東海クラリオン | 4カメラ対応ドライブレコーダー | TX4000 | |
テクノホライゾン | Tough More-Eye X タフモアイエックス | THD-501S | |
日本ヴュ-テック | 録太郎FHD | VHR-851FHD | |
ユピテル | ドライブレコーダー | BU-DR HD635T |
※上記表は、全日本トラック協会助成対象機器
車両速度 | GPS方式による計測 |
---|---|
記録方法 | イベント記録 イベント記録+常時録画 のいずれか |
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
機器メーカー | 製品名 | 型式 |
---|---|---|
アサヒリサーチ | Drivemanドライブレコーダー | Driveman TR-21/Driveman TG-T1 |
青木製作所 | 256GB対応ドライブレコーダー | AMEX-A07TR |
ノーティス | リスク分析型 | LNP-1000 |
カーメイト | 360°ドライブレコーダー | EMK5001、EMK3004 |
エフ・アール・シー | ドライブレコーダー | NX-DR201 DRT |
ウィンズ・テクノロジー・ジャパン | 簡易型ドライブレコーダー | WTJ-N7/WTJ-E7 |
スマートバリュー | スマホ連動フォーマットフリー機能付ドライブレコーダー | CiEMSEye T-5 |
ユピテル | ドライブレコーダー | BU-DRHD630T |
TCL | スマートレコ | WHSR-532WP |
シルバーアイ | ドライブレコーダー | STM-101/STM-102/STM-302BC |
日本ヴューテック | 撮太郎 | VF-DVR-202 |
ITSグリッド | スマーティクスアイ | PSE-3010 |
トランス・アイ | クラウドドラレコ | RKY-CC121 |
アルファ・デポ | バックモニター連携ドライブレコーダー | B35FDD |
ビューテック | ドライブレコーダー(ファーストビュー) | FirstView V1HD |
※上記表は、全日本トラック協会助成対象機器