トラックNEXT(ネクスト)は、トラックユーザーとトラック関連メーカーをつなぐトラック情報サイトです


貨物車・バス販売台数一覧表【2007年12月】    
過去の販売台数はこちら
 2004年  2005年  2006年
 
■小型貨物車                                  
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2007年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
ダイハツ ハイジェット             0                          
ダイハツ合計   0 0   0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
日野 デュトロ 410 493 83.2% 444 92.3%   5,192 378 336 675 239 311 428 403 484 607 477 444 410  
日野合計   410 493 83.2% 444 92.3%   5,192 378 336 675 239 311 428 403 484 607 477 444 410  
ホンダ パートナー 185 321 57.6% 226 81.9%   2,782 246 192 285 224 209 179 288 259 248 241 226 185  
ホンダ合計   185 321 57.6% 226 81.9%   2,782 246 192 285 224 209 179 288 259 248 241 226 185  
いすゞ エルフ250 666 1,306 51.0% 556 119.8%   9,976 532 733 2,067 592 553 693 663 1,020 1,240 661 556 666  
いすゞ エルフ150 173 254 68.1% 193 89.6%   2,174 167 185 218 170 163 155 176 162 195 217 193 173  
いすゞ コモ 55 57 96.5% 52 105.8%   597 41 53 65 47 42 69 50 31 43 49 52 55  
いすゞ合計   894 1,617 55.3% 801 111.6%   12,747 740 971 2,350 809 758 917 889 1,213 1,478 927 801 894  
マツダ タイタン 310 423 73.3% 497 62.4%   6,143 455 535 844 497 521 535 474 563 463 449 497 310  
マツダ ボンゴ 953 893 106.7% 1,170 81.5%   14,989 1,073 1,154 2,041 969 1,205 1,430 1,396 982 1,483 1,133 1,170 953  
マツダ ブローニー 112 139 80.6% 152 73.7%   2,302 203 196 296 202 217 202 224 158 175 165 152 112  
マツダ ファミリア VAN 232 234 99.1% 309 75.1%   3,824 187 261 441 312 326 391 349 340 367 309 309 232  
マツダ合計   1,607 1,689 95.1% 2,128 75.5%   27,258 1,918 2,146 3,622 1,980 2,269 2,558 2,443 2,043 2,488 2,056 2,128 1,607  
三菱 デリカ 155 191 81.2% 200 77.5%   2,454 200 206 334 191 188 222 217 123 232 186 200 155  
三菱 ランサー CRG 201 247 81.4% 257 78.2%   3,350 211 264 414 260 290 338 297 252 285 281 257 201  
三菱合計   356 438 81.3% 457 77.9%   5,804 411 470 748 451 478 560 514 375 517 467 457 356  
三菱ふそう ふそう キャンター 742 1,568 47.3% 613 121.0%   7,725 457 554 1,045 607 548 766 516 605 631 641 613 742  
三菱ふそう ふそう キャンター G 259 541 47.9% 247 104.9%   3,906 238 369 653 338 302 403 296 269 284 248 247 259  
三菱ふそう合計   1,001 2,109 47.5% 860 116.4%   11,631 695 923 1,698 945 850 1,169 812 874 915 889 860 1,001  
日産 アトラス 32 112 28.6% 27 118.5%   733 135 107 143 46 45 37 48 32 48 33 27 32  
日産 アトラス 150 360 240 150.0% 523 68.8%   5,095 264 390 530 263 207 313 604 466 654 521 523 360  
日産 キャラバン 784 911 86.1% 1,077 72.8%   12,208 866 1,100 1,847 755 901 1,120 890 451 1,476 941 1,077 784  
日産 ホーミー             0                          
日産 バネット 1,114 1,149 97.0% 1,427 78.1%   17,153 1,186 1,652 2,302 1,076 1,348 1,410 1,573 862 1,802 1,401 1,427 1,114  
日産 AD VAN 2,239 1,999 112.0% 2,970 75.4%   38,563 2,693 3,442 4,876 2,866 3,413 3,731 3,657 2,549 3,445 2,682 2,970 2,239  
日産 EXPERT   227 0.0% 1     156 80 37 27 3 4 2 1     1 1    
日産 S−カーゴ             0                          
日産合計   4,529 4,638 97.6% 6,025 75.2%   73,908 5,224 6,728 9,725 5,009 5,918 6,613 6,773 4,360 7,425 5,579 6,025 4,529  
日産ディーゼル コンドル 17 7 242.9% 8 212.5%   104 6 4 3 2 6 6 15 10 14 13 8 17  
日産ディーゼル合計   17 7 242.9% 8 212.5%   104 6 4 3 2 6 6 15 10 14 13 8 17  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,062 1,344 79.0% 1,516 70.1%   16,242 1,047 1,414 2,061 1,264 1,187 1,452 1,412 1,494 1,019 1,314 1,516 1,062  
トヨタ ハイラックス             0                          
トヨタ ハイエース 1           2       1               1  
トヨタ レジアス V             0                          
トヨタ レジアス エース             0                          
トヨタ ハイエースRエース 3,331 5,091 65.4% 5,300 62.8%   63,303 5,113 5,889 7,914 4,944 4,932 6,104 6,795 5,258 3,519 4,204 5,300 3,331  
トヨタ ライトエース 15 277 5.4% 23 65.2%   2,509 280 306 391 269 251 277 340 210 109 38 23 15  
トヨタ ライトエース VAN 78 385 20.3% 243 32.1%   4,493 362 451 639 408 446 666 430 312 242 216 243 78  
トヨタ カローラ VAN             0                          
トヨタ タウンエース VAN 109 513 21.2% 249 43.8%   6,611 537 708 861 652 661 768 708 537 452 369 249 109  
トヨタ タウンエース 4 258 1.6% 25 16.0%   2,026 209 231 351 203 224 199 253 186 113 28 25 4  
トヨタ PROBOX VAN 2,428 2,799 86.7% 3,883 62.5%   41,588 2,560 3,225 4,610 3,575 3,698 4,055 3,676 2,687 3,372 3,819 3,883 2,428  
トヨタ SUCCEED VAN 1,020 1,099 92.8% 1,567 65.1%   16,814 1,059 1,452 2,253 1,235 1,310 1,546 1,319 1,070 1,517 1,466 1,567 1,020  
トヨタ ランドクルーザー             0                          
トヨタ合計   8,048 11,766 68.4% 12,806 62.8%   153,588 11,167 13,676 19,080 12,551 12,709 15,067 14,933 11,754 10,343 11,454 12,806 8,048  
輸入車               7 1 1     1 1   1 1 1      
小型貨物車合計 17,047 23,078 73.9% 23,755 71.8%   293,021 20,786 25,447 38,186 22,210 23,509 27,498 27,070 21,373 24,036 22,104 23,755 17,047  
                                           
■普通貨物車                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2007年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 506 459 110.2% 652 77.6%   7,189 459 592 1,308 241 392 634 535 533 892 445 652 506  
12T超GVW20T超 いすゞ 396 544 72.8% 482 82.2%   7,103 362 503 1,100 412 539 614 655 856 703 481 482 396  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 474 890 53.3% 444 106.8%   5,884 275 361 695 422 422 744 486 669 442 450 444 474  
12T超GVW20T超 日産ディーゼル 555 349 159.0% 404 137.4%   5,088 253 396 1,032 148 265 371 321 353 783 207 404 555  
12T超GVW20T超 輸入車   6 0.0% 4     37 4   1 2 9 3 2 8 4   4    
  合計 1,931 2,248 85.9% 1,986 97.2%   25,301 1,353 1,852 4,136 1,225 1,627 2,366 1,999 2,419 2,824 1,583 1,986 1,931  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 180 145 124.1% 189 95.2%   2,967 190 272 509 122 203 264 232 237 331 238 189 180  
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 104 167 62.3% 106 98.1%   2,442 131 170 320 129 152 342 229 449 200 110 106 104  
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 138 247 55.9% 159 86.8%   1,804 91 123 171 148 154 257 137 178 138 110 159 138  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日産ディーゼル 183 84 217.9% 133 137.6%   1,678 106 144 322 42 99 104 107 115 269 54 133 183  
9〜12T GVW16T以上20T以下 輸入車             0                          
  合計 605 643 94.1% 587 103.1%   8,891 518 709 1,322 441 608 967 705 979 938 512 587 605  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 160 164 97.6% 205 78.0%   2,394 160 205 438 101 152 214 166 192 270 131 205 160  
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 107 200 53.5% 124 86.3%   2,028 131 201 303 129 148 175 171 191 231 117 124 107  
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 174 209 83.3% 133 130.8%   1,806 104 132 185 171 184 217 138 140 114 114 133 174  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日産ディーゼル 73 72 101.4% 57 128.1%   875 46 90 141 44 52 85 65 62 105 55 57 73  
7〜8T GVW12T以上16T未満 輸入車             0                          
  合計 514 645 79.7% 519 99.0%   7,103 441 628 1,067 445 536 691 540 585 720 417 519 514  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 121 68 177.9% 90 134.4%   787 35 86 123 17 33 49 33 50 79 71 90 121  
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 77 22 350.0% 103 74.8%   693 12 29 48 18 28 42 49 96 116 75 103 77  
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 39 26 150.0% 28 139.3%   319 16 35 38 18 24 22 10 17 29 43 28 39  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日産ディーゼル 15 19 78.9% 23 65.2%   264 20 30 38 10 17 17 16 29 34 15 23 15  
5〜6T GVW8T以上13T未満 輸入車             1       1                  
  合計 252 135 186.7% 244 103.3%   2,064 83 180 247 64 102 130 108 192 258 204 244 252  
3〜4T GVW8T未満 日野 1,013 862 117.5% 1,015 99.8%   13,331 890 950 2,605 551 733 1,070 1,041 984 1,638 841 1,015 1,013  
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 889 1,214 73.2% 1,071 83.0%   13,068 776 948 2,108 659 742 966 1,070 1,202 1,726 911 1,071 889  
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 679 1,263 53.8% 554 122.6%   7,489 386 593 843 511 552 895 585 654 627 610 554 679  
3〜4T GVW8T未満 日産ディーゼル 257 321 80.1% 226 113.7%   3,597 262 338 606 174 263 293 266 274 396 242 226 257  
3〜4T GVW8T未満 輸入車 2 1 200.0% 3     11   1 3       1     1 3 2  
  合計 2,840 3,661 77.6% 2,869 99.0%   37,496 2,314 2,830 6,165 1,895 2,290 3,224 2,963 3,114 4,387 2,605 2,869 2,840  
トラクター 日野 161 187 86.1% 154 104.5%   2,239 153 212 398 92 119 201 183 164 260 142 154 161  
トラクター いすゞ 126 165 76.4% 98 128.6%   1,768 104 125 316 62 94 136 129 268 186 124 98 126  
トラクター 三菱ふそう 159 270 58.9% 133 119.5%   1,781 70 120 211 144 122 191 95 261 128 147 133 159  
トラクター 日産ディーゼル 298 136 219.1% 141 211.3%   2,433 118 230 557 55 103 179 131 133 405 83 141 298  
トラクター 輸入車 3 13 23.1% 8 37.5%   102 10 8 10 8 12 8 10 16 5 4 8 3  
  合計 747 771 96.9% 534 139.9%   8,323 455 695 1,492 361 450 715 548 842 984 500 534 747  
クレーン 三菱ふそう             0                          
クレーン 日産ディーゼル             2     1   1                
  合計 0 0   0     2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
1〜2T 日野 789 710 111.1% 913 86.4%   10,026 549 742 1,431 613 606 717 808 852 1,114 892 913 789  
1〜2T いすゞ 1,727 2,299 75.1% 2,158 80.0%   28,430 1,817 2,188 4,296 1,969 2,108 2,675 2,359 2,178 2,958 1,997 2,158 1,727  
1〜2T マツダ 96 130 73.8% 98 98.0%   1,348 113 115 131 107 92 129 120 107 119 121 98 96  
1〜2T 三菱ふそう 1,359 2,055 66.1% 1,246 109.1%   16,949 910 1,420 2,141 1,454 1,389 1,835 1,260 1,277 1,369 1,289 1,246 1,359  
1〜2T 日産 272 461 59.0% 278 97.8%   4,106 335 413 667 243 290 328 335 238 444 263 278 272  
1〜2T 日産ディーゼル 22 39 56.4% 21 104.8%   282 24 15 19 15 19 28 39 23 29 28 21 22  
1〜2T トヨタ 1,328 1,538 86.3% 1,828 72.6%   19,752 1,247 1,718 2,497 1,682 1,565 1,743 1,737 1,531 1,387 1,489 1,828 1,328  
1〜2T 輸入車 191 248 77.0% 129 148.1%   1,925 160 203 203 142 112 123 203 161 130 168 129 191  
  合計 5,784 7,480 77.3% 6,671 86.7%   82,818 5,155 6,814 11,385 6,225 6,181 7,578 6,861 6,367 7,550 6,247 6,671 5,784  
普通貨物合計 12,673 15,583 81.3% 13,410 94.5%   171,998 10,319 13,708 25,815 10,656 11,795 15,671 13,724 14,498 17,661 12,068 13,410 12,673  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2007年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 113 89 127.0% 77 146.8%   1,865 181 148 412 127 108 99 134 179 167 120 77 113  
30人以上 いすゞ 61 87 70.1% 79 77.2%   1,341 95 113 233 70 42 92 158 186 116 96 79 61  
30人以上 三菱ふそう 75 126 59.5% 51 147.1%   1,276 72 87 216 94 54 100 165 146 88 128 51 75  
30人以上 日産             0                          
30人以上 日産ディーゼル 19 61 31.1% 22 86.4%   665 36 124 82 38 16 88 39 61 61 79 22 19  
30人以上 トヨタ             0                          
30人以上 輸入車 5 2   1     6                     1 5  
  合計 273 365 74.8% 230 118.7%   5,153 384 472 943 329 220 379 496 572 432 423 230 273  
29人以下 日野 80 76 105.3% 83 96.4%   1,320 54 88 279 103 94 89 96 88 147 119 83 80  
29人以下 いすゞ 4 3 133.3% 2 200.0%   81 7 13 16 2 6 11 4 5 8 3 2 4  
29人以下 三菱ふそう 70 171 40.9% 83 84.3%   1,581 61 115 351 145 95 140 133 171 118 99 83 70  
29人以下 日産 143 195 73.3% 181 79.0%   2,736 168 264 696 213 147 203 252 214 123 132 181 143  
29人以下 トヨタ 304 362 84.0% 305 99.7%   4,745 334 510 865 416 336 419 459 351 202 244 305 304  
29人以下 輸入車             1                 1        
  合計 601 807 74.5% 654 91.9%   10,464 624 990 2,207 879 678 862 944 829 599 597 654 601  
バス合計 874 1,172 74.6% 884 98.9%   15,617 1,008 1,462 3,150 1,208 898 1,241 1,440 1,401 1,031 1,020 884 874  
                                           
総合計 30,594 39,833 76.8% 38,049 80.4%   480,636 32,113 40,617 67,151 34,074 36,202 44,410 42,234 37,272 42,728 35,192 38,049 30,594