トラックNEXT(ネクスト)は、トラックユーザーとトラック関連メーカーをつなぐトラック情報サイトです


貨物車・バス販売台数一覧表【2008年12月】      
過去の販売台数はこちら
 2004年  2005年  2006年

 2007年
 
■小型貨物車                                
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2008年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 324 410 79.0% 441 73.5%   4,373 247 290 567 285 270 449 306 306 544 344 441 324  
日野合計   324 410 79.0% 441 73.5%   4,373 247 290 567 285 270 449 306 306 544 344 441 324  
ホンダ パートナー 145 185 78.4% 154 94.2%   2,256 180 177 244 170 183 245 226 166 190 176 154 145  
ホンダ合計   145 185 78.4% 154 94.2%   2,256 180 177 244 170 183 245 226 166 190 176 154 145  
いすゞ エルフ250 309 666 46.4% 418 73.9%   7,485 468 567 1,255 467 490 576 646 685 1,156 448 418 309  
いすゞ エルフ150 107 173 61.8% 124 86.3%   2,013 160 220 273 167 155 166 170 137 202 132 124 107  
いすゞ コモ 29 55 52.7% 35 82.9%   816 44 55 62 84 110 121 117 53 56 50 35 29  
いすゞ合計   445 894 49.8% 577 77.1%   10,314 672 842 1,590 718 755 863 933 875 1,414 630 577 445  
マツダ タイタン 272 310 87.7% 271 100.4%   4,381 338 409 599 413 332 311 325 280 485 346 271 272  
マツダ ボンゴ 731 953 76.7% 841 86.9%   14,162 980 1,423 1,897 1,180 1,352 1,346 1,198 926 1,311 977 841 731  
マツダ ブローニー 89 112 79.5% 82 108.5%   1,583 106 154 215 191 136 128 120 93 156 113 82 89  
マツダ ファミリア VAN 183 232 78.9% 188 97.3%   3,494 224 345 400 355 338 328 277 214 361 281 188 183  
マツダ合計   1,275 1,607 79.3% 1,382 92.3%   23,620 1,648 2,331 3,111 2,139 2,158 2,113 1,920 1,513 2,313 1,717 1,382 1,275  
三菱 デリカ 125 155 80.6% 151 82.8%   2,054 141 204 254 169 162 182 184 144 197 141 151 125  
三菱 ランサー CRG 57 201 28.4% 104 54.8%   2,432 215 255 365 219 236 274 209 117 209 172 104 57  
三菱合計   182 356 51.1% 255 71.4%   4,486 356 459 619 388 398 456 393 261 406 313 255 182  
三菱ふそう ふそう キャンター 404 742 54.4% 350 115.4%   5,907 326 467 709 554 360 632 486 461 655 503 350 404  
三菱ふそう ふそう キャンター G 169 259 65.3% 193 87.6%   2,819 171 232 420 258 146 291 244 233 259 203 193 169  
三菱ふそう合計   573 1,001 57.2% 543 105.5%   8,726 497 699 1,129 812 506 923 730 694 914 706 543 573  
日産 アトラス 22 32 68.8% 14 157.1%   344 17 34 55 36 21 28 30 31 36 20 14 22  
日産 アトラス 150 272 360 75.6% 358 76.0%   5,414 395 570 837 384 359 515 485 322 533 384 358 272  
日産 キャラバン 443 784 56.5% 660 67.1%   11,288 909 1,083 1,628 975 866 1,155 991 660 1,038 880 660 443  
日産 バネット 884 1,114 79.4% 1,060 83.4%   16,779 1,304 1,720 2,384 1,243 1,314 1,458 1,391 1,216 1,643 1,162 1,060 884  
日産 AD VAN 1,767 2,239 78.9% 1,755 100.7%   33,193 2,458 3,146 4,789 2,632 2,706 3,214 2,875 2,111 3,271 2,469 1,755 1,767  
日産 EXPERT             0                          
日産合計   3,388 4,529 74.8% 3,847 88.1%   67,018 5,083 6,553 9,693 5,270 5,266 6,370 5,772 4,340 6,521 4,915 3,847 3,388  
日産ディーゼル コンドル 5 17 29.4% 9 55.6%   118 16 13 12 12 13 10 7 4 6 11 9 5  
日産ディーゼル合計   5 17 29.4% 9 55.6%   118 16 13 12 12 13 10 7 4 6 11 9 5  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,069 1,062 100.7% 1,349 79.2%   13,748 846 1,276 1,687 1,149 933 1,159 1,018 752 1,206 1,304 1,349 1,069  
トヨタ ハイラックス       2                           2    
トヨタ ハイラックス4WD                               2        
トヨタ ハイエース   1         2               1 1        
トヨタ ハイエースRエース 2,853 3,331 85.6% 4,482 63.7%   51,796 3,988 5,022 6,727 4,052 3,509 4,372 4,361 3,193 4,581 4,656 4,482 2,853  
トヨタ ライトエース   15 0.0%   #DIV/0!   42 6 11 8 6 4 3 1 1 1 1      
トヨタ ライトエース VAN   78 0.0%       137 46 38 30 9 7 3 3   1        
トヨタ タウンエース VAN   109 0.0% 1     148 64 43 27 9 3 1         1    
トヨタ タウンエース 1 4 25.0%       13 6 4 1       1         1  
トヨタ PROBOX VAN 2,128 2,428 87.6% 2,810 75.7%   37,424 2,478 3,103 4,187 3,503 3,413 3,829 3,432 2,289 3,138 3,114 2,810 2,128  
トヨタ SUCCEED VAN 781 1,020 76.6% 1,175 66.5%   14,520 995 1,325 1,918 1,257 1,099 1,394 1,285 837 1,277 1,177 1,175 781  
トヨタ合計   6,832 8,048 84.9% 9,819 69.6%   117,834 8,429 10,822 14,585 9,985 8,968 10,761 10,101 7,073 10,207 10,252 9,819 6,832  
輸入車   692     954     10,910   35 750 965 1,182 1,588 1,498 954 1,181 1,111 954 692  
小型貨物車合計 13,861 17,047 81.3% 17,981 77.1%   249,655 17,128 22,221 32,300 20,744 19,699 23,778 21,886 16,186 23,696 20,175 17,981 13,861  
                                           
■普通貨物車                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2008年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 486 506 96.0% 405 120.0%   6,379 402 577 1,132 281 447 601 448 448 787 365 405 486  
12T超GVW20T超 いすゞ 356 396 89.9% 412 86.4%   5,511 374 491 951 322 376 427 408 391 730 273 412 356  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 456 474 96.2% 388 117.5%   5,131 256 336 545 404 377 571 400 380 553 465 388 456  
12T超GVW20T超 日産ディーゼル 449 555 80.9% 344 130.5%   4,391 193 310 708 199 301 521 307 275 540 244 344 449  
12T超GVW20T超 輸入車 4     1 400.0%   19       1 1 3 2 1 3 3 1 4  
  合計 1,751 1,931 90.7% 1,550 113.0%   21,431 1,225 1,714 3,336 1,207 1,502 2,123 1,565 1,495 2,613 1,350 1,550 1,751  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 107 180 59.4% 143 74.8%   2,216 143 163 327 134 200 231 161 204 272 131 143 107  
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 149 104 143.3% 96 155.2%   1,632 123 150 263 103 119 121 122 99 204 83 96 149  
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 96 138 69.6% 104 92.3%   1,170 54 63 126 88 104 143 87 100 114 91 104 96  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日産ディーゼル 130 183 71.0% 94 138.3%   1,339 69 124 225 56 87 146 99 105 123 81 94 130  
9〜12T GVW16T以上20T以下 輸入車             0                          
  合計 482 605 79.7% 437 110.3%   6,357 389 500 941 381 510 641 469 508 713 386 437 482  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 122 160 76.3% 115 106.1%   1,999 123 228 369 110 128 162 134 137 258 113 115 122  
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 120 107 112.1% 96 125.0%   1,663 117 119 253 97 106 150 141 121 212 131 96 120  
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 118 174 67.8% 109 108.3%   1,421 77 119 162 99 99 173 117 105 133 110 109 118  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日産ディーゼル 48 73 65.8% 39 123.1%   617 52 52 84 35 40 55 48 59 56 49 39 48  
7〜8T GVW12T以上16T未満 輸入車             0                          
  合計 408 514 79.4% 359 113.6%   5,700 369 518 868 341 373 540 440 422 659 403 359 408  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 75 121 62.0% 75 100.0%   884 76 105 180 33 49 50 66 44 82 49 75 75  
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 64 77 83.1% 75 85.3%   1,030 60 99 161 46 69 91 78 80 135 72 75 64  
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 33 39 84.6% 25 132.0%   435 27 42 47 37 31 48 35 37 38 35 25 33  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日産ディーゼル 16 15 106.7% 12 133.3%   213 20 27 27 9 12 20 11 15 28 16 12 16  
5〜6T GVW8T以上13T未満 輸入車             0                          
  合計 188 252 74.6% 187 100.5%   2,562 183 273 415 125 161 209 190 176 283 172 187 188  
3〜4T GVW8T未満 日野 686 1,013 67.7% 812 84.5%   11,414 668 1,022 2,172 585 636 977 894 874 1,406 682 812 686  
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 668 889 75.1% 803 83.2%   11,419 687 977 2,034 653 768 929 878 771 1,649 602 803 668  
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 439 679 64.7% 464 94.6%   6,099 370 499 557 471 347 804 516 489 642 501 464 439  
3〜4T GVW8T未満 日産ディーゼル 184 257 71.6% 165 111.5%   2,821 170 260 411 238 227 298 210 214 256 188 165 184  
3〜4T GVW8T未満 輸入車 2 2 100.0% 2     7     2 1             2 2  
  合計 1,979 2,840 69.7% 2,246 88.1%   31,760 1,895 2,758 5,176 1,948 1,978 3,008 2,498 2,348 3,953 1,973 2,246 1,979  
トラクター 日野 142 161 88.2% 121 117.4%   1,871 101 163 310 94 122 181 149 124 254 110 121 142  
トラクター いすゞ 69 126 54.8% 62 111.3%   1,373 90 132 260 71 87 105 103 98 219 77 62 69  
トラクター 三菱ふそう 112 159 70.4% 119 94.1%   1,462 69 87 135 119 111 157 124 148 173 108 119 112  
トラクター 日産ディーゼル 193 298 64.8% 110 175.5%   2,081 91 158 383 97 173 232 129 145 271 99 110 193  
トラクター 輸入車 9 3 300.0% 15 60.0%   101   3 12 5 7 8 11 6 13 12 15 9  
  合計 525 747 70.3% 427 123.0%   6,888 351 543 1,100 386 500 683 516 521 930 406 427 525  
クレーン 日産ディーゼル             0                          
  合計 0 0   0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1〜2T 日野 550 789 69.7% 586 93.9%   8,357 623 738 1,372 578 517 641 657 636 899 560 586 550  
1〜2T いすゞ 1,553 1,727 89.9% 1,807 85.9%   25,151 1,695 2,192 3,831 1,708 1,778 2,136 2,021 1,903 2,826 1,701 1,807 1,553  
1〜2T マツダ 80 96 83.3% 105 76.2%   1,355 95 141 177 101 93 118 103 99 125 118 105 80  
1〜2T 三菱                 1                      
1〜2T 三菱ふそう 924 1,359 68.0% 918 100.7%   13,417 723 1,141 1,672 1,172 852 1,402 1,189 1,029 1,357 1,038 918 924  
1〜2T 日産 213 272 78.3% 230 92.6%   3,558 315 328 597 257 247 296 313 204 326 232 230 213  
1〜2T 日産ディーゼル 23 22 104.5% 23 100.0%   312 30 15 37 20 16 23 30 25 43 27 23 23  
1〜2T トヨタ 1,193 1,328 89.8% 1,366 87.3%   17,927 1,412 1,754 2,288 1,545 1,270 1,504 1,557 986 1,494 1,558 1,366 1,193  
1〜2T 輸入車 157 191 82.2% 116 135.3%   1,914 169 166 196 149 163 170 182 145 139 162 116 157  
  合計 4,693 5,784 81.1% 5,151 91.1%   71,992 5,062 6,476 10,170 5,530 4,936 6,290 6,052 5,027 7,209 5,396 5,151 4,693  
普通貨物合計 10,026 12,673 79.1% 10,357 96.8%   146,690 9,474 12,782 22,006 9,918 9,960 13,494 11,730 10,497 16,360 10,086 10,357 10,026  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2008年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 105 113 92.9% 105 100.0%   1,803 207 141 341 134 127 104 122 120 168 129 105 105  
30人以上 いすゞ 69 61 113.1% 78 88.5%   1,507 120 168 390 75 84 116 109 73 142 83 78 69  
30人以上 三菱ふそう 101 75 134.7% 42 240.5%   1,376 146 109 160 82 84 102 126 113 205 106 42 101  
30人以上 日産ディーゼル 53 19 278.9% 42 126.2%   670 34 38 141 17 51 62 44 38 88 62 42 53  
30人以上 輸入車   5         1       1                  
  合計 328 273 120.1% 267 122.8%   5,357 507 456 1,032 309 346 384 401 344 603 380 267 328  
29人以下 日野 67 80 83.8% 99 67.7%   1,370 106 121 299 88 90 75 100 94 135 96 99 67  
29人以下 いすゞ 8 4 200.0% 9 88.9%   81 6 4 8 6 6 6 7 9 9 3 9 8  
29人以下 三菱ふそう 60 70 85.7% 58 103.4%   1,285 48 111 275 149 80 105 91 122 109 77 58 60  
29人以下 日産 134 143 93.7% 128 104.7%   2,371 183 273 435 142 139 202 223 189 171 152 128 134  
29人以下 トヨタ 280 304 92.1% 330 84.8%   4,868 320 367 767 482 362 426 406 308 439 381 330 280  
29人以下 輸入車             1                 1        
  合計 549 601 91.3% 624 88.0%   9,976 663 876 1,784 867 677 814 827 722 864 709 624 549  
バス合計 877 874 100.3% 891 98.4%   15,333 1,170 1,332 2,816 1,176 1,023 1,198 1,228 1,066 1,467 1,089 891 877  
                                           
総合計 24,764 30,594 80.9% 29,229 84.7%   411,678 27,772 36,335 57,122 31,838 30,682 38,470 34,844 27,749 41,523 31,350 29,229 24,764