トラックNEXT(ネクスト)は、トラックユーザーとトラック関連メーカーをつなぐトラック情報サイトです


貨物車・バス販売台数一覧表【2009年12月】      
過去の販売台数はこちら
 2004年  2005年  2006年

 2007年  2008年
 
■小型貨物車                                
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2009年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 236 324 72.8% 271 87.1%   2,739 204 190 328 154 147 249 190 204 348 218 271 236  
日野合計   236 324 72.8% 271 87.1%   2,739 204 190 328 154 147 249 190 204 348 218 271 236  
ホンダ パートナー 145 145 100.0% 141 102.8%   1,615 99 110 155 130 136 139 153 129 139 139 141 145  
ホンダ合計   145 145 100.0% 141 102.8%   1,615 99 110 155 130 136 139 153 129 139 139 141 145  
いすゞ エルフ250 309 309 100.0% 373 82.8%   4,043 273 260 516 195 189 304 356 365 594 309 373 309  
いすゞ エルフ150 169 107 157.9% 175 96.6%   1,657 110 105 188 79 77 107 128 134 238 147 175 169  
いすゞ コモ 15 29 51.7% 31 48.4%   306 18 21 37 29 29 33 21 16 39 17 31 15  
いすゞ合計   493 445 110.8% 579 85.1%   6,006 401 386 741 303 295 444 505 515 871 473 579 493  
マツダ タイタン 196 272 72.1% 241 81.3%   3,030 253 264 416 249 210 245 252 208 240 256 241 196  
マツダ ボンゴ 630 731 86.2% 740 85.1%   9,848 700 847 1,252 818 726 862 884 683 935 771 740 630  
マツダ ブローニー 67 89 75.3% 62 108.1%   1,358 122 129 272 133 104 107 114 78 92 78 62 67  
マツダ ファミリア VAN 182 183 99.5% 188 96.8%   2,742 155 187 331 260 246 295 223 201 275 199 188 182  
マツダ合計   1,075 1,275 84.3% 1,231 87.3%   16,978 1,230 1,427 2,271 1,460 1,286 1,509 1,473 1,170 1,542 1,304 1,231 1,075  
三菱 デリカ 111 125 88.8% 126 88.1%   1,425 89 110 168 126 103 136 122 86 142 106 126 111  
三菱 ランサー CRG 79 57 138.6% 125 63.2%   1,458 86 123 192 129 98 139 147 95 141 104 125 79  
三菱合計   190 182 104.4% 251 75.7%   2,883 175 233 360 255 201 275 269 181 283 210 251 190  
三菱ふそう ふそう キャンター 481 404 119.1% 219 219.6%   3,340 167 238 456 222 164 279 264 191 418 241 219 481  
三菱ふそう ふそう キャンター G 202 169 119.5% 109 185.3%   1,791 86 165 241 131 94 141 168 160 169 125 109 202  
三菱ふそう合計   683 573 119.2% 328 208.2%   5,131 253 403 697 353 258 420 432 351 587 366 328 683  
日産 ニッサン JR             1                 1        
日産 アトラス 20 22 90.9% 10 200.0%   190 14 12 31 10 2 16 16 18 23 18 10 20  
日産 アトラス 150 258 272 94.9% 274 94.2%   3,331 236 281 519 227 229 258 219 136 369 325 274 258  
日産 キャラバン 433 443 97.7% 626 69.2%   7,125 471 822 1,146 507 472 604 610 425 631 378 626 433  
日産 バネット 1,112 884 125.8% 1,247 89.2%   15,522 907 1,114 1,598 810 1,462 1,669 1,554 1,207 1,554 1,288 1,247 1,112  
日産 AD VAN 1,827 1,767 103.4% 2,261 80.8%   26,330 1,912 2,189 3,213 1,935 1,865 2,357 2,355 1,582 2,411 2,423 2,261 1,827  
日産合計   3,650 3,388 107.7% 4,418 82.6%   52,499 3,540 4,418 6,507 3,489 4,030 4,904 4,754 3,368 4,989 4,432 4,418 3,650  
日産ディーゼル コンドル 6 5 120.0% 3 200.0%   54 4 8 4 1 2 5 4 2 8 7 3 6  
日産ディーゼル合計   6 5 120.0% 3 200.0%   54 4 8 4 1 2 5 4 2 8 7 3 6  
トヨタ ダイナ トヨエース 822 1,069 76.9% 916 89.7%   9,761 806 799 1,290 698 634 699 710 637 876 874 916 822  
トヨタ ハイラックス             10 1 1 1 3 2     2          
トヨタ ハイラックス4WD             1                   1      
トヨタ ハイエース             0                          
トヨタ ハイエースRエース 2,659 2,853 93.2% 3,065 86.8%   35,854 2,892 3,199 4,611 2,613 2,571 2,929 3,204 2,140 2,947 3,024 3,065 2,659  
トヨタ ライトエース             2 1                 1      
トヨタ ライトエース VAN             0                          
トヨタ タウンエース VAN             1       1                  
トヨタ タウンエース   1         3       1   1   1          
トヨタ CROWN VAN             1     1                    
トヨタ PROBOX VAN 1,731 2,128 81.3% 2,263 76.5%   28,480 1,842 2,418 3,179 2,613 2,469 2,829 2,800 1,697 2,361 2,278 2,263 1,731  
トヨタ SUCCEED VAN 678 781 86.8% 791 85.7%   9,949 757 918 1,393 776 740 855 838 570 869 764 791 678  
トヨタ合計   5,890 6,832 86.2% 7,035 83.7%   84,062 6,299 7,335 10,475 6,705 6,416 7,313 7,552 5,047 7,053 6,942 7,035 5,890  
輸入車   548 692 79.2% 565 97.0%   8,542 683 823 1,106 792 779 894 763 513 601 475 565 548  
小型貨物車合計 12,916 13,861 93.2% 14,822 87.1%   180,509 12,888 15,333 22,644 13,642 13,550 16,152 16,095 11,480 16,421 14,566 14,822 12,916  
                                           
■普通貨物車                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2009年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 250 486 51.4% 654 38.2%   3,663 259 266 402 166 167 245 237 243 516 258 654 250  
12T超GVW20T超 いすゞ 200 356 56.2% 614 32.6%   3,469 266 256 380 113 162 227 241 225 501 284 614 200  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 171 456 37.5% 334 51.2%   2,582 175 174 287 162 146 218 211 194 258 252 334 171  
12T超GVW20T超 日産ディーゼル 120 449 26.7% 457 26.3%   2,823 105 179 282 128 121 228 200 252 422 329 457 120  
12T超GVW20T超 輸入車 2 4 50.0% 4     15 3 1   1 1 1     2   4 2  
  合計 743 1,751 42.4% 2,063 36.0%   12,552 808 876 1,351 570 597 919 889 914 1,699 1,123 2,063 743  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日野 101 107 94.4% 135 74.8%   1,148 89 90 127 60 66 101 63 91 149 76 135 101  
9〜12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 50 149 33.6% 114 43.9%   840 59 74 61 89 25 51 50 57 144 66 114 50  
9〜12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 30 96 31.3% 62 48.4%   547 41 56 79 25 33 55 20 36 55 55 62 30  
9〜12T GVW16T以上20T以下 日産ディーゼル 36 130 27.7% 110 32.7%   671 30 43 64 19 24 59 54 66 95 71 110 36  
  合計 217 482 45.0% 421 51.5%   3,206 219 263 331 193 148 266 187 250 443 268 421 217  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日野 82 122 67.2% 126 65.1%   1,158 73 102 191 62 60 68 64 89 163 78 126 82  
7〜8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 109 120 90.8% 102 106.9%   1,046 77 94 124 38 41 56 77 83 161 84 102 109  
7〜8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 60 118 50.8% 71 84.5%   709 49 58 91 43 46 42 54 46 64 85 71 60  
7〜8T GVW12T以上16T未満 日産ディーゼル 29 48 60.4% 75 38.7%   408 22 24 49 16 19 32 20 38 50 34 75 29  
  合計 280 408 68.6% 374 74.9%   3,321 221 278 455 159 166 198 215 256 438 281 374 280  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日野 57 75 76.0% 74 77.0%   640 60 94 126 29 26 18 20 20 57 59 74 57  
5〜6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 46 64 71.9% 83 55.4%   635 53 56 66 43 28 27 53 37 81 62 83 46  
5〜6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 23 33 69.7% 21 109.5%   248 30 29 40 13 14 20 17 14 13 14 21 23  
5〜6T GVW8T以上12T未満 日産ディーゼル 7 16 43.8% 8 87.5%   117 8 17 21 5 7 15 10 1 12 6 8 7  
5〜6T GVW8T以上13T未満 輸入車             2           1       1      
  合計 133 188 70.7% 186 71.5%   1,642 151 196 253 90 75 81 100 72 163 142 186 133  
3〜4T GVW8T未満 日野 517 686 75.4% 654 79.1%   6,167 517 527 737 324 278 493 476 476 787 381 654 517  
3〜4T GVW8T未満 いすゞ 395 668 59.1% 733 53.9%   6,199 444 451 772 283 293 403 492 486 932 515 733 395  
3〜4T GVW8T未満 三菱ふそう 229 439 52.2% 203 112.8%   2,781 227 262 420 188 168 224 222 176 233 229 203 229  
3〜4T GVW8T未満 日産ディーゼル 109 184 59.2% 117 93.2%   1,365 86 102 141 82 107 155 117 95 152 102 117 109  
3〜4T GVW8T未満 輸入車 1 2 50.0%       7 2 2     1 1           1  
  合計 1,251 1,979 63.2% 1,707 73.3%   16,519 1,276 1,344 2,070 877 847 1,276 1,307 1,233 2,104 1,227 1,707 1,251  
トラクター 日野 49 142 34.5% 112 43.8%   785 80 82 118 31 23 46 35 48 104 57 112 49  
トラクター いすゞ 20 69 29.0% 114 17.5%   635 54 54 81 19 40 31 46 36 94 46 114 20  
トラクター 三菱ふそう 23 112 20.5% 71 32.4%   520 47 58 64 29 32 31 33 27 36 69 71 23  
トラクター 日産ディーゼル 36 193 18.7% 110 32.7%   835 42 63 100 39 36 80 78 57 103 91 110 36  
トラクター 輸入車 1 9 11.1% 23 4.3%   128 14 14 14 3 4 9 11 9 11 15 23 1  
  合計 129 525 24.6% 430 30.0%   2,903 237 271 377 121 135 197 203 177 348 278 430 129  
1〜2T 日野 473 550 86.0% 502 94.2%   5,663 456 562 808 299 284 409 395 325 704 446 502 473  
1〜2T いすゞ 1,127 1,553 72.6% 1,554 72.5%   16,575 1,130 1,469 2,342 1,017 942 1,142 1,345 1,209 1,996 1,302 1,554 1,127  
1〜2T マツダ 73 80 91.3% 97 75.3%   1,005 89 82 174 61 55 72 71 65 82 84 97 73  
1〜2T 三菱             0                          
1〜2T 三菱ふそう 615 924 66.6% 518 118.7%   7,529 528 723 1,214 581 456 583 603 492 665 551 518 615  
1〜2T 日産 311 213 146.0% 176 176.7%   2,427 195 232 396 160 130 150 151 149 208 169 176 311  
1〜2T 日産ディーゼル 11 23 47.8% 11 100.0%   157 17 11 23 3 4 14 18 11 26 8 11 11  
1〜2T トヨタ 919 1,193 77.0% 1,073 85.6%   12,275 980 920 1,480 1,015 826 1,064 1,102 892 950 1,054 1,073 919  
1〜2T 輸入車 194 157 123.6% 141 137.6%   1,918 95 133 200 175 160 169 175 148 152 176 141 194  
  合計 3,723 4,693 79.3% 4,072 91.4%   47,549 3,490 4,132 6,637 3,311 2,857 3,603 3,860 3,291 4,783 3,790 4,072 3,723  
普通貨物合計 6,476 10,026 64.6% 9,253 70.0%   87,692 6,402 7,360 11,474 5,321 4,825 6,540 6,761 6,193 9,978 7,109 9,253 6,476  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月 前月   2009年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 114 105 108.6% 106 107.5%   1,423 152 141 273 94 49 46 76 96 157 119 106 114  
30人以上 いすゞ 116 69 168.1% 83 139.8%   1,215 145 89 209 78 29 50 85 79 155 97 83 116  
30人以上 三菱ふそう 19 101 18.8% 88 21.6%   1,061 105 93 187 95 42 68 100 79 104 81 88 19  
30人以上 日産ディーゼル 26 53 49.1% 69 37.7%   509 48 62 74 7 4 77 30 23 66 23 69 26  
30人以上 輸入車       2     26     6 6 1   2   2 7 2    
  合計 275 328 83.8% 348 79.0%   4,234 450 385 749 280 125 241 293 277 484 327 348 275  
29人以下 日野 63 67 94.0% 83 75.9%   1,048 73 81 232 72 34 52 70 81 137 70 83 63  
29人以下 いすゞ 5 8 62.5% 4 125.0%   66 2 6 19 1   2 6 4 13 4 4 5  
29人以下 三菱ふそう 65 60 108.3% 53 122.6%   996 51 73 221 94 51 72 73 92 75 76 53 65  
29人以下 日産 162 134 120.9% 167 97.0%   2,994 242 507 822 167 118 160 180 155 175 139 167 162  
29人以下 トヨタ 196 280 70.0% 230 85.2%   3,234 223 231 591 310 195 287 276 217 224 254 230 196  
29人以下 輸入車             0                          
  合計 491 549 89.4% 537 91.4%   8,338 591 898 1,885 644 398 573 605 549 624 543 537 491  
バス合計 766 877 87.3% 885 86.6%   12,572 1,041 1,283 2,634 924 523 814 898 826 1,108 870 885 766  
                                           
総合計 20,158 24,764 81.4% 24,960 80.8%   280,773 20,331 23,976 36,752 19,887 18,898 23,506 23,754 18,499 27,507 22,545 24,960 20,158