トラック・バス販売台数一覧表【2013年12月】 
過去のトラック販売台数はこちら
2004年  2005年  2006年  2007年  2008年

2009年  2010年  2011年  2012年
■小型貨物車(4ナンバー)                        
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2013年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 710 463 153.3% 784 90.6%   6,596 314 432 753 387 348 518 465 477 772 636 784 710  
日野合計   710 463 153.3% 784 90.6%   6,596 314 432 753 387 348 518 465 477 772 636 784 710  
ホンダ パートナー             0                          
ホンダ合計   0 0   0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
いすゞ エルフ250 1,058 564 187.6% 1,052 100.6%   11,137 492 590 1,656 537 542 916 996 1,099 1,485 714 1,052 1,058  
いすゞ エルフ150 189 141 134.0% 148 127.7%   2,167 111 206 335 142 144 193 174 138 230 157 148 189  
いすゞ コモ 34 33 103.0% 21 161.9%   392 25 31 58 21 27 38 34 27 36 40 21 34  
いすゞ合計   1,281 738 173.6% 1,221 104.9%   13,696 628 827 2,049 700 713 1,147 1,204 1,264 1,751 911 1,221 1,281  
マツダ タイタン 112 104 107.7% 116 96.6%   1,503 98 92 150 107 121 134 151 126 150 146 116 112  
マツダ ボンゴ 706 630 112.1% 823 85.8%   9,881 568 784 1,163 801 795 894 886 750 935 776 823 706  
マツダ ブローニー             2   2                      
マツダ ファミリア VAN 142 131 108.4% 147 96.6%   2,213 168 163 248 164 110 250 221 201 198 201 147 142  
マツダ合計   960 865 111.0% 1,086 88.4%   13,599 834 1,041 1,561 1,072 1,026 1,278 1,258 1,077 1,283 1,123 1,086 960  
三菱 デリカ 24 26 92.3% 25 96.0%   341 19 27 35 37 25 19 25 34 43 28 25 24  
三菱 ランサー CRG 68 74 91.9% 81 84.0%   1,113 58 103 136 101 44 130 114 75 118 85 81 68  
三菱合計   92 100 92.0% 106 86.8%   1,454 77 130 171 138 69 149 139 109 161 113 106 92  
三菱ふそう ふそう キャンター 940 562 167.3% 762 123.4%   7,659 258 475 771 504 591 669 637 595 771 686 762 940  
三菱ふそう ふそう キャンター 1.5 239 193 123.8% 170 140.6%   2,476 90 192 259 208 211 212 193 203 297 202 170 239  
三菱ふそう ふそう キャンター G 49     48 102.1%   294 2 7 26 18 14 25 13 21 37 34 48 49  
三菱ふそう合計   1,228 755 162.6% 980 125.3%   10,429 350 674 1,056 730 816 906 843 819 1,105 922 980 1,228  
日産 アトラス 43 53 81.1% 85 50.6%   826 41 64 86 75 58 83 74 65 85 67 85 43  
日産 アトラス 150 348 295 118.0% 375 92.8%   4,503 292 395 565 367 366 431 301 285 422 356 375 348  
日産 キャラバン 1,283 1,276 100.5% 1,493 85.9%   18,637 1,486 1,917 2,701 1,216 1,092 1,628 1,695 1,227 1,677 1,222 1,493 1,283  
日産 ダットサン                                        
日産 バネット 1,227 1,029 119.2% 1,419 86.5%   16,826 1,166 1,479 1,882 1,073 1,174 1,445 1,578 1,241 1,761 1,381 1,419 1,227  
日産 ブルーバードV                             1          
日産 AD 1,591 1,492 106.6% 1,962 81.1%   25,106 1,740 2,126 2,780 1,650 1,744 2,408 2,397 1,830 2,739 2,139 1,962 1,591  
日産合計   4,492 4,145 108.4% 5,334 84.2%   65,899 4,725 5,981 8,014 4,381 4,434 5,995 6,045 4,649 6,684 5,165 5,334 4,492  
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) コンドル 3 10 30.0% 8 37.5%   88 11 7 8 8 5 7 12 5 12 2 8 3  
UDトラックス合計   3 10   8 37.5%   88 11 7 8 8 5 7 12 5 12 2 8 3  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,193 1,063 112.2% 1,412 84.5%   14,685 1,005 1,177 1,512 1,006 1,038 1,231 1,299 1,034 1,390 1,388 1,412 1,193  
トヨタ ハイラックス             1                 1        
トヨタ ハイエース   1         0                          
トヨタ ハイエースRエース 3,198 3,088 103.6% 4,318 74.1%   51,074 3,204 4,258 6,220 3,754 3,795 4,432 4,972 3,649 4,740 4,534 4,318 3,198  
トヨタ ライトエース             1     1                    
トヨタ タウンエース VAN   1                                    
トヨタ PROBOX VAN 2,079 2,117 98.2% 2,660 78.2%   33,471 2,148 2,719 3,502 2,775 3,161 3,261 3,249 2,187 2,906 2,824 2,660 2,079  
トヨタ SUCCEED VAN 973 764 127.4% 1,150 84.6%   12,046 738 809 1,487 967 1,025 1,148 1,015 798 1,070 866 1,150 973  
トヨタ ランドクルーザー             0                          
トヨタ合計   7,443 7,034 105.8% 9,540 78.0%   111,278 7,095 8,963 12,722 8,502 9,019 10,072 10,535 7,668 10,107 9,612 9,540 7,443  
輸入車   977 888 110.0% 1,218 80.2%   12,844 841 1,104 1,445 886 1,027 1,193 1,201 869 1,035 1,048 1,218 977  
小型貨物車合計 17,186 14,998 114.6% 20,277 84.8%   235,883 14,875 19,159 27,779 16,804 17,457 21,265 21,702 16,937 22,910 19,532 20,277 17,186  
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2013年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 569 449 126.7% 537 106.0%   5,858 265 426 1,078 273 338 482 422 403 706 359 537 569  
12T超GVW20T超 いすゞ 406 678 59.9% 460 88.3%   5,196 250 459 912 209 279 408 411 375 744 283 460 406  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 464 393 118.1% 373 124.4%   4,633 204 334 664 292 258 411 363 338 507 425 373 464  
12T超GVW20T超 UDトラックス 361 320 112.8% 371 97.3%   3,533 160 240 416 182 234 309 281 238 401 340 371 361  
12T超GVW20T超 輸入車   8 0.0% 2     8 4     2             2    
  合計 1,800 1,848 97.4% 1,743 103.3%   19,228 883 1,459 3,070 958 1,109 1,610 1,477 1,354 2,358 1,407 1,743 1,800  
9~12T GVW16T以上20T以下 日野 324 204 158.8% 284 114.1%   3,106 138 208 427 138 201 236 243 262 410 235 284 324  
9~12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 267 174 153.4% 228 117.1%   2,673 110 160 386 100 159 213 224 211 410 205 228 267  
9~12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 214 114 187.7% 165 129.7%   1,778 81 112 186 104 135 172 135 136 175 163 165 214  
9~12T GVW16T以上20T以下 UDトラックス 117 69 169.6% 123 95.1%   1,268 92 54 128 73 104 145 97 85 139 111 123 117  
  合計 922 561 164.3% 800 115.3%   8,825 421 534 1,127 415 599 766 699 694 1,134 714 800 922  
7~8T GVW12T以上16T未満 日野 199 190 104.7% 164 121.3%   1,955 97 153 370 68 138 178 144 118 196 130 164 199  
7~8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 127 108 117.6% 110 115.5%   1,377 55 100 223 60 88 106 122 114 177 95 110 127  
7~8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 127 94 135.1% 94 135.1%   1,148 70 89 122 74 96 90 99 88 96 103 94 127  
7~8T GVW12T以上16T未満 UDトラックス 60 33 181.8% 61 98.4%   497 26 39 57 25 32 34 46 36 53 28 61 60  
  合計 513 425 120.7% 429 119.6%   4,977 248 381 772 227 354 408 411 356 522 356 429 513  
5~6T GVW8T以上12T未満 日野 120 96 125.0% 150 80.0%   1,067 65 139 172 32 51 72 50 52 81 83 150 120  
5~6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 118 80 147.5% 70 168.6%   907 49 59 134 46 66 76 72 50 112 55 70 118  
5~6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 48 27 177.8% 28 171.4%   379 14 18 46 13 37 40 30 27 46 32 28 48  
5~6T GVW8T以上12T未満 UDトラックス 31 10 310.0% 19 163.2%   231 14 8 18 17 20 21 19 26 18 20 19 31  
5~6T GVW8T以上12T未満 輸入車             2     1         1          
  合計 317 213 148.8% 267 118.7%   2,586 142 224 371 108 174 209 171 156 257 190 267 317  
3~4T GVW8T未満 日野 1,332 1,364 97.7% 1,321 100.8%   13,492 537 883 2,737 450 644 1,127 860 917 1,550 1,134 1,321 1,332  
3~4T GVW8T未満 いすゞ 1,277 1,730 73.8% 1,102 115.9%   13,044 503 742 2,123 552 699 875 1,038 1,122 2,022 989 1,102 1,277  
3~4T GVW8T未満 三菱ふそう 336 335 100.3% 312 107.7%   3,526 154 245 396 262 252 314 295 267 344 349 312 336  
3~4T GVW8T未満 UDトラックス 197 161 122.4% 184 107.1%   2,007 110 142 240 130 154 187 160 155 205 143 184 197  
3~4T GVW8T未満 輸入車   1         2 1   1                    
  合計 3,142 3,591 87.5% 2,919 107.6%   32,071 1,305 2,012 5,497 1,394 1,749 2,503 2,353 2,461 4,121 2,615 2,919 3,142  
1~2T(下記に内訳記載) 日野 1,220 943 129.4% 1,264 96.5%   11,790 676 919 1,437 653 700 925 955 865 1,281 895 1,264 1,220  
1~2T(下記に内訳記載) いすゞ 2,098 1,615 129.9% 2,234 93.9%   23,908 1,365 1,933 3,008 1,273 1,545 1,889 2,200 1,832 2,681 1,850 2,234 2,098  
1~2T(下記に内訳記載) マツダ 76 50 152.0% 71 107.0%   925 48 75 98 56 65 109 95 69 91 72 71 76  
1~2T(下記に内訳記載) 三菱ふそう 1,021 940 108.6% 960 106.4%   11,434 585 907 1,292 724 820 1,033 1,021 902 1,185 984 960 1,021  
1~2T(下記に内訳記載) 日産 398 363 109.6% 399 99.7%   5,180 277 624 905 337 258 408 430 376 437 331 399 398  
1~2T(下記に内訳記載) UDトラックス 13 23 56.5% 19 68.4%   251 9 21 24 16 20 19 42 24 24 20 19 13  
1~2T(下記に内訳記載) トヨタ 1,077 1,065 101.1% 1,185 90.9%   14,901 974 1,177 1,934 1,238 1,156 1,193 1,347 1,028 1,283 1,309 1,185 1,077  
1~2T(下記に内訳記載) 輸入車 128 187 68.4% 82 156.1%   1,694 119 168 189 180 166 145 151 131 116 119 82 128  
  合計 6,031 5,186 116.3% 6,214 97.1%   70,083 4,053 5,824 8,887 4,477 4,730 5,721 6,241 5,227 7,098 5,580 6,214 6,031  
トラクター 日野 169 120 140.8% 131 129.0%   1,545 64 119 265 69 72 137 86 112 202 119 131 169  
トラクター いすゞ 97 106 91.5% 77 126.0%   1,051 42 54 186 48 61 68 108 93 158 59 77 97  
トラクター 三菱ふそう 151 79 191.1% 147 102.7%   1,257 69 57 119 60 77 124 119 86 130 118 147 151  
トラクター UDトラックス 133 112 118.8% 121 109.9%   1,409 61 87 186 66 91 124 121 120 172 127 121 133  
トラクター 輸入車 18 22 81.8% 10 180.0%   240 16 10 23 19 17 28 28 16 25 30 10 18  
  合計 568 439 129.4% 486 116.9%   5,502 252 327 779 262 318 481 462 427 687 453 486 568  
普通貨物合計 13,293 12,263 108.4% 12,858 103.4%   143,272 7,304 10,761 20,503 7,841 9,033 11,698 11,814 10,675 16,177 11,315 12,858 13,293  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2013年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 76 85 89.4% 88 86.4%   1,478 98 143 334 114 53 71 92 114 158 137 88 76  
30人以上 いすゞ 149 175 85.1% 90 165.6%   1,389 93 81 281 80 58 74 94 134 203 52 90 149  
30人以上 三菱ふそう 84 84 100.0% 86 97.7%   1,257 48 116 195 131 61 90 110 99 130 107 86 84  
30人以上 UDトラックス             0                          
30人以上 輸入車 6 8         57 3 4 8 2 2 5 4 2 6 15   6  
  合計 315 352 89.5% 264 119.3%   4,181 242 344 818 327 174 240 300 349 497 311 264 315  
29人以下 日野 102 82 124.4% 83 122.9%   1,302 65 101 248 95 69 80 98 96 168 97 83 102  
29人以下 いすゞ   1 0.0% 1     23   2 5 3 3 2   3 1 3 1    
29人以下 三菱ふそう 65 64 101.6% 50 130.0%   890 42 50 209 80 58 53 58 78 85 62 50 65  
29人以下 日産 51 72 70.8% 38 134.2%   762 40 108 234 44 18 47 48 51 53 30 38 51  
29人以下 トヨタ 273 237 115.2% 331 82.5%   4,098 220 309 570 352 311 352 395 355 315 315 331 273  
  合計 491 456 107.7% 503 97.6%   7,075 367 570 1,266 574 459 534 599 583 622 507 503 491  
バス合計 806 808 99.8% 767 105.1%   11,256 609 914 2,084 901 633 774 899 932 1,119 818 767 806  
                                           
総合計 31,285 28,069 111.5% 33,902 92.3%   390,411 22,788 30,834 50,366 25,546 27,123 33,737 34,415 28,544 40,206 31,665 33,902 31,285  
                                           
◆以下は補足                                          
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 内訳                                        
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2013年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 1,220 943 129.4% 1,264 96.5%   11,790 676 919 1,437 653 700 925 955 865 1,281 895 1,264 1,220  
日野合計   1,220 943 129.4% 1,264 96.5%   11,790 676 919 1,437 653 700 925 955 865 1,281 895 1,264 1,220  
いすゞ エルフ250 2,095 1,611 130.0% 2,233 93.8%   23,876 1,364 1,929 3,004 1,269 1,544 1,888 2,198 1,828 2,677 1,847 2,233 2,095  
いすゞ エルフ150             2     1       1            
いすゞ コモ 3 4   1 300.0%   30 1 4 3 4 1 1 1 4 4 3 1 3  
いすゞ合計   2,098 1,615 129.9% 2,234 93.9%   23,908 1,365 1,933 3,008 1,273 1,545 1,889 2,200 1,832 2,681 1,850 2,234 2,098  
マツダ タイタン 76 50 152.0% 71 107.0%   925 48 75 98 56 65 109 95 69 91 72 71 76  
マツダ合計   76 50 152.0% 71 107.0%   925 48 75 98 56 65 109 95 69 91 72 71 76  
三菱ふそう ふそう キャンター 1,021 940 108.6% 960 106.4%   11,434 585 907 1,292 724 820 1,033 1,021 902 1,185 984 960 1,021  
三菱ふそう合計   1,021 940 108.6% 960 106.4%   11,434 585 907 1,292 724 820 1,033 1,021 902 1,185 984 960 1,021  
日産 アトラス 79 73 108.2% 65 121.5%   779 55 79 111 39 41 60 50 63 76 61 65 79  
日産 キャラバン 319 290 110.0% 334 95.5%   4,399 222 545 794 298 216 348 380 312 361 270 334 319  
日産 ダットサン             2         1     1          
日産合計   398 363 109.6% 399 99.7%   5,180 277 624 905 337 258 408 430 376 437 331 399 398  
UDトラックス コンドル 13 23 56.5% 19 68.4%   251 9 21 24 16 20 19 42 24 24 20 19 13  
UDトラックス合計   13 23   19 68.4%   251 9 21 24 16 20 19 42 24 24 20 19 13  
トヨタ ダイナ トヨエース 366 325 112.6% 396 92.4%   4,482 259 395 594 344 318 341 376 259 435 399 396 366  
トヨタ ハイエース             1           1              
トヨタ ハイエースRエース 711 740 96.1% 789 90.1%   10,418 715 782 1,340 894 838 851 971 769 848 910 789 711  
トヨタ合計   1,077 1,065 101.1% 1,185 90.9%   14,901 974 1,177 1,934 1,238 1,156 1,193 1,347 1,028 1,283 1,309 1,185 1,077  
輸入車   128 187 68.4% 82 156.1%   1,694 119 168 189 180 166 145 151 131 116 119 82 128  
普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 合計 6,031 5,186 116.3% 6,214 97.1%   70,083 4,053 5,824 8,887 4,477 4,730 5,721 6,241 5,227 7,098 5,580 6,214 6,031  
                                           
■大中型貨物車(普通貨物車(1ナンバー)のトラクター+3トン~12トン超(GVW8トン未満~20トン超)の合計)                              
メーカー 当月 前年同月実績比 前月実績比   2013年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 2,713 2,423 112.0% 2,587 104.9%   27,023 1,166 1,928 5,049 1,030 1,444 2,232 1,805 1,864 3,145 2,060 2,587 2,713  
いすゞ 2,292 2,876 79.7% 2,047 112.0%   24,248 1,009 1,574 3,964 1,015 1,352 1,746 1,975 1,965 3,623 1,686 2,047 2,292  
三菱ふそう 1,340 1,042 128.6% 1,119 119.7%   12,721 592 855 1,533 805 855 1,151 1,041 942 1,298 1,190 1,119 1,340  
UDトラックス 899 705 127.5% 879 102.3%   8,945 463 570 1,045 493 635 820 724 660 988 769 879 899  
輸入車 18 31 58.1% 12 150.0%   252 21 10 25 21 17 28 28 17 25 30 12 18  
合計 7,262 7,077 102.6% 6,644 109.3%   73,189 3,251 4,937 11,616 3,364 4,303 5,977 5,573 5,448 9,079 5,735 6,644 7,262