トラック・バス販売台数一覧表【2014年12月】          
過去のトラック販売台数はこちら
2004年  2005年  2006年  2007年  2008年

2009年  2010年  2011年  2012年  2013年
 
■小型貨物車(4ナンバー)                        
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2014年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 1,049 710 147.7% 994 105.5%   9,047 556 650 1,220 362 410 636 679 724 1,065 702 994 1,049  
日野合計   1,049 710 147.7% 994 105.5%   9,047 556 650 1,220 362 410 636 679 724 1,065 702 994 1,049  
いすゞ エルフ250 899 1,058 85.0% 948 94.8%   13,058 850 979 1,983 389 613 934 993 1,219 2,359 892 948 899  
いすゞ エルフ150 169 189 89.4% 153 110.5%   2,393 177 211 437 96 124 182 209 181 305 149 153 169  
いすゞ コモ 21 34 61.8% 19 110.5%   325 26 23 51 22 25 24 27 33 30 24 19 21  
いすゞ合計   1,089 1,281 85.0% 1,120 97.2%   15,776 1,053 1,213 2,471 507 762 1,140 1,229 1,433 2,694 1,065 1,120 1,089  
マツダ タイタン 76 112 67.9% 111 68.5%   1,606 119 124 227 93 134 168 127 129 166 132 111 76  
マツダ ボンゴ 651 706 92.2% 698 93.3%   9,923 768 938 1,452 678 762 884 842 640 886 724 698 651  
マツダ ブローニー             0                          
マツダ ファミリア VAN 128 142 90.1% 174 73.6%   2,262 139 171 289 150 199 193 193 180 254 192 174 128  
マツダ合計   855 960 89.1% 983 87.0%   13,791 1,026 1,233 1,968 921 1,095 1,245 1,162 949 1,306 1,048 983 855  
三菱 デリカ 19 24 79.2% 25 76.0%   332 18 25 50 31 33 16 50 31 30 4 25 19  
三菱 ランサー CRG 64 68 94.1% 105 61.0%   1,196 62 87 179 80 83 105 108 79 146 98 105 64  
三菱合計   83 92 90.2% 130 63.8%   1,528 80 112 229 111 116 121 158 110 176 102 130 83  
三菱ふそう ふそう キャンター 924 940 98.3% 748 123.5%   9,855 572 801 1,699 381 515 984 721 718 1,016 776 748 924  
三菱ふそう ふそう キャンター 1.5 194 239 81.2% 176 110.2%   2,651 184 262 479 117 159 235 205 163 245 232 176 194  
三菱ふそう ふそう キャンター G 44 49 89.8% 32 137.5%   423 32 34 75 18 22 36 36 24 39 31 32 44  
三菱ふそう合計   1,162 1,228 94.6% 956 121.5%   12,929 788 1,097 2,253 516 696 1,255 962 905 1,300 1,039 956 1,162  
日産 アトラス 73 43 169.8% 56 130.4%   768 37 63 116 39 33 65 68 44 98 76 56 73  
日産 アトラス 150 340 348 97.7% 365 93.2%   4,667 320 414 786 360 311 363 384 282 391 351 365 340  
日産 キャラバン 951 1,283 74.1% 1,104 86.1%   17,595 1,428 1,839 3,008 1,159 1,323 1,438 1,378 1,224 1,490 1,253 1,104 951  
日産 バネット 1,136 1,227 92.6% 1,302 87.3%   17,093 1,387 1,422 2,236 1,182 1,288 1,668 1,602 1,139 1,640 1,091 1,302 1,136  
日産 ブルーバードV             0                          
日産 AD 1,334 1,591 83.8% 1,778 75.0%   24,384 1,772 2,009 3,124 1,631 2,017 2,090 2,186 1,512 2,844 2,087 1,778 1,334  
日産合計   3,834 4,492 85.4% 4,605 83.3%   64,507 4,944 5,747 9,270 4,371 4,972 5,624 5,618 4,201 6,463 4,858 4,605 3,834  
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) コンドル   3         44 3 8 7 1 4 6 5 2 5 3      
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) KAZET 2           3                   1   2  
UDトラックス合計   2 3 66.7% 0     47 3 8 7 1 4 6 5 2 5 4 0 2  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,239 1,193 103.9% 1,518 81.6%   16,851 1,182 1,492 2,292 997 1,119 1,413 1,387 1,120 1,620 1,472 1,518 1,239  
トヨタ ハイラックス             1               1          
トヨタ ハイエースRエース 3,459 3,198 108.2% 4,255 81.3%   54,770 4,042 5,250 7,797 3,800 4,070 4,895 4,906 3,335 4,745 4,216 4,255 3,459  
トヨタ ライトエース             0                          
トヨタ ライトエース VAN             1                   1      
トヨタ クラウン VAN       1     1                     1    
トヨタ PROBOX VAN 2,056 2,079 98.9% 2,645 77.7%   32,515 2,332 2,734 3,877 2,419 2,695 2,931 3,141 1,986 2,907 2,792 2,645 2,056  
トヨタ SUCCEED VAN 1,272 973 130.7% 2,111 60.3%   16,465 960 1,186 1,864 1,015 1,143 1,259 1,105 572 1,791 2,187 2,111 1,272  
トヨタ合計   8,026 7,443 107.8% 10,530 76.2%   120,604 8,516 10,662 15,830 8,231 9,027 10,498 10,539 7,014 11,063 10,668 10,530 8,026  
輸入車   928 977 95.0% 1,222 75.9%   14,599 1,067 1,279 1,590 898 1,034 1,168 1,545 1,102 1,458 1,308 1,222 928  
小型貨物車合計 17,028 17,186 99.1% 20,540 82.9%   252,828 18,033 22,001 34,838 15,918 18,116 21,693 21,897 16,440 25,530 20,794 20,540 17,028  
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2014年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 782 569 137.4% 536 145.9%   7,159 450 651 1,309 149 259 615 473 411 1,021 503 536 782  
12T超GVW20T超 いすゞ 591 406 145.6% 459 128.8%   5,961 303 477 1,083 202 363 450 483 418 807 325 459 591  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 463 464 99.8% 353 131.2%   4,797 258 359 888 196 293 487 364 341 465 330 353 463  
12T超GVW20T超 UDトラックス 421 361 116.6% 495 85.1%   4,380 241 355 752 181 258 339 234 310 442 352 495 421  
12T超GVW20T超 輸入車       1     10 5   1         1 2   1    
  合計 2,257 1,800 125.4% 1,844 122.4%   22,307 1,257 1,842 4,033 728 1,173 1,891 1,554 1,481 2,737 1,510 1,844 2,257  
9~12T GVW16T以上20T以下 日野 366 324 113.0% 283 129.3%   3,970 258 331 745 91 198 389 255 263 559 232 283 366  
9~12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 372 267 139.3% 294 126.5%   4,275 238 319 751 163 235 301 307 336 705 254 294 372  
9~12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 353 214 165.0% 218 161.9%   2,819 155 168 398 98 181 296 252 214 277 209 218 353  
9~12T GVW16T以上20T以下 UDトラックス 238 117 203.4% 161 147.8%   1,797 104 95 286 56 124 162 121 118 179 153 161 238  
  合計 1,329 922 144.1% 956 139.0%   12,861 755 913 2,180 408 738 1,148 935 931 1,720 848 956 1,329  
7~8T GVW12T以上16T未満 日野 166 199 83.4% 162 102.5%   2,232 134 190 479 71 132 189 162 153 265 129 162 166  
7~8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 128 127 100.8% 121 105.8%   1,558 93 114 298 64 101 114 125 125 197 78 121 128  
7~8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 140 127 110.2% 120 116.7%   1,378 92 104 215 48 87 151 104 97 108 112 120 140  
7~8T GVW12T以上16T未満 UDトラックス 39 60 65.0% 48 81.3%   501 22 72 87 21 29 38 34 27 41 43 48 39  
  合計 473 513 92.2% 451 104.9%   5,669 341 480 1,079 204 349 492 425 402 611 362 451 473  
5~6T GVW8T以上12T未満 日野 127 120 105.8% 109 116.5%   1,253 111 144 277 38 48 90 67 48 117 77 109 127  
5~6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 79 118 66.9% 68 116.2%   1,003 87 83 152 40 71 94 82 70 119 58 68 79  
5~6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 55 48 114.6% 46 119.6%   490 24 33 81 12 30 52 41 30 53 33 46 55  
5~6T GVW8T以上12T未満 UDトラックス 14 31 45.2% 20 70.0%   175 8 9 26 3 12 19 23 14 20 7 20 14  
5~6T GVW8T以上12T未満 輸入車       4     7             3       4    
  合計 275 317 86.8% 247 111.3%   2,928 230 269 536 93 161 255 216 162 309 175 247 275  
3~4T GVW8T未満 日野 1,486 1,332 111.6% 1,485 100.1%   15,525 845 1,108 2,364 535 766 1,371 1,063 1,079 2,286 1,137 1,485 1,486  
3~4T GVW8T未満 いすゞ 1,723 1,277 134.9% 1,302 132.3%   16,047 762 1,126 2,682 469 890 1,186 1,196 1,141 2,593 977 1,302 1,723  
3~4T GVW8T未満 三菱ふそう 380 336 113.1% 360 105.6%   4,068 182 352 701 174 270 400 328 276 366 279 360 380  
3~4T GVW8T未満 UDトラックス 221 197 112.2% 200 110.5%   2,237 156 147 330 96 172 202 154 156 216 187 200 221  
3~4T GVW8T未満 輸入車 2     1     4                   1 1 2  
  合計 3,812 3,142 121.3% 3,348 113.9%   37,881 1,945 2,733 6,077 1,274 2,098 3,159 2,741 2,652 5,461 2,581 3,348 3,812  
1~2T(下記に内訳記載) 日野 1,403 1,220 115.0% 1,316 106.6%   13,409 963 1,166 1,980 533 699 952 941 1,001 1,440 1,015 1,316 1,403  
1~2T(下記に内訳記載) いすゞ 2,415 2,098 115.1% 2,255 107.1%   27,001 1,634 2,188 3,808 1,256 1,770 2,145 2,173 2,003 3,414 1,940 2,255 2,415  
1~2T(下記に内訳記載) マツダ 60 76 78.9% 61 98.4%   879 63 68 122 57 73 66 72 61 96 80 61 60  
1~2T(下記に内訳記載) 三菱ふそう 1,050 1,021 102.8% 939 111.8%   12,253 607 1,024 2,060 583 763 1,148 964 858 1,258 999 939 1,050  
1~2T(下記に内訳記載) 日産 299 398 75.1% 326 91.7%   4,948 387 573 918 370 283 362 347 274 408 401 326 299  
1~2T(下記に内訳記載) UDトラックス 35 13 269.2% 13 269.2%   216 15 18 34 12 13 17 8 15 26 10 13 35  
1~2T(下記に内訳記載) トヨタ 1,460 1,077 135.6% 1,532 95.3%   16,398 909 1,242 2,303 1,005 1,036 1,291 1,266 1,113 1,648 1,593 1,532 1,460  
1~2T(下記に内訳記載) 輸入車 192 128 150.0% 136 141.2%   1,301 83 103 135 93 84 103 125 74 76 97 136 192  
  合計 6,914 6,031 114.6% 6,578 105.1%   76,405 4,661 6,382 11,360 3,909 4,721 6,084 5,896 5,399 8,366 6,135 6,578 6,914  
トラクター 日野 198 169 117.2% 186 106.5%   1,866 101 145 327 28 89 165 118 112 275 122 186 198  
トラクター いすゞ 103 97 106.2% 75 137.3%   1,386 69 83 304 31 67 117 139 99 218 81 75 103  
トラクター 三菱ふそう 132 151 87.4% 121 109.1%   1,517 99 92 318 48 101 144 133 95 133 101 121 132  
トラクター UDトラックス 172 133 129.3% 147 117.0%   1,719 81 136 323 85 109 158 97 85 167 159 147 172  
トラクター 輸入車 29 18 161.1% 16 181.3%   276 15 17 62 9 18 31 20 19 24 16 16 29  
  合計 634 568 111.6% 545 116.3%   6,764 365 473 1,334 201 384 615 507 410 817 479 545 634  
普通貨物合計 15,694 13,293 118.1% 13,969 112.3%   164,815 9,554 13,092 26,599 6,817 9,624 13,644 12,274 11,437 20,021 12,090 13,969 15,694  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2014年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 119 76 156.6% 69 172.5%   1,622 115 209 330 69 42 94 130 129 207 109 69 119  
30人以上 いすゞ 106 149 71.1% 87 121.8%   1,527 56 145 331 39 15 70 114 153 322 89 87 106  
30人以上 三菱ふそう 88 84 104.8% 103 85.4%   1,263 72 142 242 68 38 68 133 107 100 102 103 88  
30人以上 輸入車 2 6   5     86 1 2 21 1 2 5 12 2 3 30 5 2  
  合計 315 315 100.0% 264 119.3%   4,498 244 498 924 177 97 237 389 391 632 330 264 315  
29人以下 日野 107 102 104.9% 73 146.6%   1,339 84 108 318 75 59 75 82 130 140 88 73 107  
29人以下 いすゞ 2     1     21 2 3 8 1 1   1   2   1 2  
29人以下 三菱ふそう 78 65 120.0% 60 130.0%   995 49 92 254 42 46 57 78 80 87 72 60 78  
29人以下 日産 46 51 90.2% 33 139.4%   786 30 99 279 27 28 35 53 67 48 41 33 46  
29人以下 トヨタ 281 273 102.9% 357 78.7%   4,344 172 276 683 321 282 393 423 312 431 413 357 281  
  合計 514 491 104.7% 524 98.1%   7,485 337 578 1,542 466 416 560 637 589 708 614 524 514  
バス合計 829 806 102.9% 788 105.2%   11,983 581 1,076 2,466 643 513 797 1,026 980 1,340 944 788 829  
                                           
総合計 33,551 31,285 107.2% 35,297 95.1%   429,626 28,168 36,169 63,903 23,378 28,253 36,134 35,197 28,857 46,891 33,828 35,297 33,551  
                                           
◆以下は補足                                          
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 内訳                                        
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2014年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 1,403 1,220 115.0% 1,316 106.6%   13,409 963 1,166 1,980 533 699 952 941 1,001 1,440 1,015 1,316 1,403  
日野合計   1,403 1,220 115.0% 1,316 106.6%   13,409 963 1,166 1,980 533 699 952 941 1,001 1,440 1,015 1,316 1,403  
いすゞ エルフ250 2,411 2,095 115.1% 2,250 107.2%   26,954 1,633 2,185 3,801 1,251 1,764 2,145 2,169 1,997 3,412 1,936 2,250 2,411  
いすゞ エルフ150             0                          
いすゞ コモ 4 3 133.3% 5 80.0%   47 1 3 7 5 6   4 6 2 4 5 4  
いすゞ合計   2,415 2,098 115.1% 2,255 107.1%   27,001 1,634 2,188 3,808 1,256 1,770 2,145 2,173 2,003 3,414 1,940 2,255 2,415  
マツダ タイタン 60 76 78.9% 61 98.4%   879 63 68 122 57 73 66 72 61 96 80 61 60  
マツダ合計   60 76 78.9% 61 98.4%   879 63 68 122 57 73 66 72 61 96 80 61 60  
三菱ふそう ふそう キャンター 1,050 1,021 102.8% 939 111.8%   12,253 607 1,024 2,060 583 763 1,148 964 858 1,258 999 939 1,050  
三菱ふそう合計   1,050 1,021 102.8% 939 111.8%   12,253 607 1,024 2,060 583 763 1,148 964 858 1,258 999 939 1,050  
日産 アトラス 57 79 72.2% 53 107.5%   711 48 53 118 52 36 38 69 44 79 64 53 57  
日産 キャラバン 242 319 75.9% 273 88.6%   4,237 339 520 800 318 247 324 278 230 329 337 273 242  
日産 ダットサン             0                          
日産合計   299 398 75.1% 326 91.7%   4,948 387 573 918 370 283 362 347 274 408 401 326 299  
UDトラックス コンドル 24 13 184.6% 12 200.0%   204 15 18 34 12 13 17 8 15 26 10 12 24  
UDトラックス KAZET 11     1     12                     1 11  
UDトラックス合計   35 13 269.2% 13 269.2%   216 15 18 34 12 13 17 8 15 26 10 13 35  
トヨタ ダイナ トヨエース 386 366 105.5% 450 85.8%   4,583 309 379 651 256 285 372 358 319 453 365 450 386  
トヨタ ハイエース             0                          
トヨタ ハイラックス             2     1     1              
トヨタ ハイエースRエース 605 711 85.1% 750 80.7%   10,364 600 863 1,651 749 751 918 908 735 880 954 750 605  
トヨタ ランドクルーザー 469     332     1,449               59 315 274 332 469  
トヨタ合計   1,460 1,077 135.6% 1,532 95.3%   16,398 909 1,242 2,303 1,005 1,036 1,291 1,266 1,113 1,648 1,593 1,532 1,460  
輸入車   192 128 150.0% 136 141.2%   1,301 83 103 135 93 84 103 125 74 76 97 136 192  
普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 合計 6,914 6,031 114.6% 6,578 105.1%   76,405 4,661 6,382 11,360 3,909 4,721 6,084 5,896 5,399 8,366 6,135 6,578 6,914  
                                           
■大中型貨物車(普通貨物車(1ナンバー)のトラクター+3トン~12トン超(GVW8トン未満~20トン超)の合計)                              
メーカー 当月 前年同月実績比 前月実績比   2014年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 3,125 2,713 115.2% 2,761 113.2%   32,005 1,899 2,569 5,501 912 1,492 2,819 2,138 2,066 4,523 2,200 2,761 3,125  
いすゞ 2,996 2,292 130.7% 2,319 129.2%   30,230 1,552 2,202 5,270 969 1,727 2,262 2,332 2,189 4,639 1,773 2,319 2,996  
三菱ふそう 1,523 1,340 113.7% 1,218 125.0%   15,069 810 1,108 2,601 576 962 1,530 1,222 1,053 1,402 1,064 1,218 1,523  
UDトラックス 1,105 899 122.9% 1,071 103.2%   10,809 612 814 1,804 442 704 918 663 710 1,065 901 1,071 1,105  
輸入車 31 18 172.2% 22 140.9%   297 20 17 63 9 18 31 23 20 26 17 22 31  
合計 8,780 7,262 120.9% 7,391 118.8%   88,410 4,893 6,710 15,239 2,908 4,903 7,560 6,378 6,038 11,655 5,955 7,391 8,780