トラック・バス販売台数一覧表【2016年12月】 
過去のトラック販売台数はこちら
2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年

2010年  2011年  2012年   2013年  2014年  2015年
■小型貨物車(4ナンバー)
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2016年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 973 962 101.1% 1,015 95.9%   10,033 566 693 1,159 490 594 915 822 775 1,179 852 1,015 973  
日野合計   973 962 101.1% 1,015 95.9%   10,033 566 693 1,159 490 594 915 822 775 1,179 852 1,015 973  
いすゞ エルフ250 963 941 102.3% 1,017 94.7%   11,762 664 820 1,622 502 651 963 986 1,082 1,691 801 1,017 963  
いすゞ エルフ150 251 307 81.8% 279 90.0%   3,498 244 283 517 269 273 285 287 246 337 227 279 251  
いすゞ コモ 16 22 72.7% 34 47.1%   318 16 25 32 14 21 50 27 27 27 29 34 16  
いすゞ合計   1,230 1,270 96.9% 1,330 92.5%   15,578 924 1,128 2,171 785 945 1,298 1,300 1,355 2,055 1,057 1,330 1,230  
マツダ タイタン 105 122 86.1% 136 77.2%   1,435 87 122 182 96 111 125 110 106 134 121 136 105  
マツダ ボンゴ 686 627 109.4% 802 85.5%   9,745 443 581 1,262 831 785 930 895 747 1,005 778 802 686  
マツダ ブローニー             0                          
マツダ ファミリア VAN 118 116 101.7% 195 60.5%   1,937 78 138 250 136 193 200 149 116 212 152 195 118  
マツダ合計   909 865 105.1% 1,133 80.2%   13,117 608 841 1,694 1,063 1,089 1,255 1,154 969 1,351 1,051 1,133 909  
三菱 デリカ 23 25 92.0% 24 95.8%   311 17 24 37 56 22 22 28 19 26 13 24 23  
三菱 ランサー CRG 32 52 61.5% 58 55.2%   828 44 96 120 80 66 73 63 69 81 46 58 32  
三菱 JEEP             0                          
三菱合計   55 77 71.4% 82 67.1%   1,139 61 120 157 136 88 95 91 88 107 59 82 55  
三菱ふそう ふそう キャンター 1,232 965 127.7% 877 140.5%   11,436 467 808 1,773 512 732 1,370 754 788 1,435 688 877 1,232  
三菱ふそう ふそう キャンター 1.5 150 206 72.8% 109 137.6%   2,142 101 166 372 149 182 252 166 159 229 107 109 150  
三菱ふそう ふそう キャンター G 46 36 127.8% 23 200.0%   400 13 28 61 17 44 52 30 35 33 18 23 46  
三菱ふそう合計   1,428 1,207 118.3% 1,009 141.5%   13,978 581 1,002 2,206 678 958 1,674 950 982 1,697 813 1,009 1,428  
日産 アトラス 31 60 51.7% 46 67.4%   559 46 47 86 29 49 48 41 30 62 44 46 31  
日産 アトラス 150 250 302 82.8% 330 75.8%   4,740 261 452 718 444 454 454 395 282 398 302 330 250  
日産 キャラバン 1,829 1,438 127.2% 1,061 172.4%   20,957 1,563 2,067 2,919 1,056 1,452 2,018 2,052 1,444 2,281 1,215 1,061 1,829  
日産 バネット 788 1,144 68.9% 972 81.1%   12,872 784 1,437 1,755 824 1,016 1,200 1,206 887 1,172 831 972 788  
日産 AD 1,121 1,352 82.9% 1,531 73.2%   21,151 1,386 2,044 2,561 1,310 1,600 1,944 2,006 1,517 2,422 1,709 1,531 1,121  
日産合計   4,019 4,296 93.6% 3,940 102.0%   60,279 4,040 6,047 8,039 3,663 4,571 5,664 5,700 4,160 6,335 4,101 3,940 4,019  
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) コンドル             0                          
UDトラックス(旧:日産ディーゼル) KAZET 3 5 60.0% 6 50.0%   58 4 2 4 5 2 4 4 0 12 12 6 3  
UDトラックス合計   3 5   6     58 4 2 4 5 2 4 4 0 12 12 6 3  
トヨタ ダイナ トヨエース 1,326 1,199 110.6% 1,578 84.0%   17,149 1,064 1,362 1,936 1,234 1,131 1,595 1,577 1,300 1,481 1,565 1,578 1,326  
トヨタ ハイラックス             0                          
トヨタ ハイエース             0                          
トヨタ ハイエースRエース 4,727 4,776 99.0% 5,456 86.6%   59,804 4,186 4,655 7,090 4,111 3,973 5,045 5,461 4,375 5,815 4,910 5,456 4,727  
トヨタ ライトエース             0                          
トヨタ ライトエース VAN             0                          
トヨタ タウンエース VAN             0                          
トヨタ クラウン VAN             0                          
トヨタ PROBOX VAN 2,480 2,110 117.5% 2,613 94.9%   29,257 1,816 2,175 3,297 2,188 2,151 2,626 2,768 2,000 2,656 2,487 2,613 2,480  
トヨタ SUCCEED VAN 1,572 1,421 110.6% 1,823 86.2%   19,583 1,154 1,453 2,260 1,492 1,378 1,594 1,814 1,496 1,795 1,752 1,823 1,572  
トヨタ ランドクルーザー             1           1              
トヨタ合計   10,105 9,506 106.3% 11,470 88.1%   125,794 8,220 9,645 14,583 9,025 8,633 10,861 11,620 9,171 11,747 10,714 11,470 10,105  
輸入車   1,218 1,086 112.2% 1,321 92.2%   14,584 922 1,214 1,674 1,069 1,079 1,256 1,251 978 1,354 1,248 1,321 1,218  
小型貨物車合計 19,940 19,274 103.5% 21,306 93.6%   254,560 15,926 20,692 31,687 16,914 17,959 23,022 22,892 18,478 25,837 19,907 21,306 19,940  
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2016年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
12T超GVW20T超 日野 826 767 107.7% 756 109.3%   9,444 507 715 1,410 561 635 950 672 610 1,158 644 756 826  
12T超GVW20T超 いすゞ 915 538 170.1% 783 116.9%   9,170 403 617 1,164 443 542 768 820 753 1,343 619 783 915  
12T超GVW20T超 三菱ふそう 654 519 126.0% 466 140.3%   6,083 368 406 723 412 450 660 441 453 656 394 466 654  
12T超GVW20T超 UDトラックス 474 349 135.8% 467 101.5%   4,604 278 285 515 269 292 440 359 318 516 391 467 474  
12T超GVW20T超 輸入車             11   1 5   1 2 1   1        
  合計 2,869 2,173 132.0% 2,472 116.1%   29,312 1,556 2,024 3,817 1,685 1,920 2,820 2,293 2,134 3,674 2,048 2,472 2,869  
9~12T GVW16T以上20T以下 日野 212 284 74.6% 206 102.9%   2,986 218 290 496 154 236 285 201 229 278 181 206 212  
9~12T GVW16T以上20T以下 いすゞ 210 253 83.0% 143 146.9%   2,708 178 202 497 138 201 212 241 194 332 160 143 210  
9~12T GVW16T以上20T以下 三菱ふそう 125 191 65.4% 89 140.4%   1,622 133 162 315 75 123 150 95 96 149 110 89 125  
9~12T GVW16T以上20T以下 UDトラックス 87 109 79.8% 56 155.4%   1,008 78 86 152 77 69 137 78 56 71 61 56 87  
  合計 634 837 75.7% 494 128.3%   8,324 607 740 1,460 444 629 784 615 575 830 512 494 634  
7~8T GVW12T以上16T未満 日野 230 169 136.1% 173 132.9%   2,370 161 225 299 124 151 216 170 170 292 159 173 230  
7~8T GVW12T以上16T未満 いすゞ 170 133 127.8% 131 129.8%   1,819 105 145 303 88 111 134 162 137 217 116 131 170  
7~8T GVW12T以上16T未満 三菱ふそう 145 130 111.5% 117 123.9%   1,406 87 113 171 88 99 159 117 74 134 102 117 145  
7~8T GVW12T以上16T未満 UDトラックス 43 34 126.5% 33 130.3%   383 16 37 59 28 20 29 34 29 34 21 33 43  
  合計 588 466 126.2% 454 129.5%   5,978 369 520 832 328 381 538 483 410 677 398 454 588  
5~6T GVW8T以上12T未満 日野 119 122 97.5% 120 99.2%   1,237 96 145 225 60 66 90 55 69 104 88 120 119  
5~6T GVW8T以上12T未満 いすゞ 115 158 72.8% 103 111.7%   1,201 58 85 187 65 78 72 118 81 162 77 103 115  
5~6T GVW8T以上12T未満 三菱ふそう 43 33 130.3% 30 143.3%   444 35 38 35 30 28 50 32 47 47 29 30 43  
5~6T GVW8T以上12T未満 UDトラックス 18 20 90.0% 16 112.5%   202 12 15 26 11 6 12 26 20 22 18 16 18  
5~6T GVW8T以上12T未満 輸入車 4           11     2 1       2 2     4  
  合計 299 333 89.8% 269 111.2%   3,095 201 283 475 167 178 224 231 219 337 212 269 299  
3~4T GVW8T未満 日野 1,480 1,351 109.5% 1,429 103.6%   15,619 887 1,099 2,076 954 1,094 1,461 1,163 1,199 1,721 1,056 1,429 1,480  
3~4T GVW8T未満 いすゞ 1,804 1,271 141.9% 1,544 116.8%   16,883 862 1,003 2,472 691 976 1,279 1,334 1,355 2,595 968 1,544 1,804  
3~4T GVW8T未満 三菱ふそう 427 387 110.3% 370 115.4%   4,298 214 255 488 295 304 450 346 349 475 325 370 427  
3~4T GVW8T未満 UDトラックス 145 153 94.8% 140 103.6%   1,768 105 158 226 129 121 168 161 161 149 105 140 145  
3~4T GVW8T未満 輸入車 2 1 200.0% 2 100.0%   8 1 2             1   2 2  
  合計 3,858 3,163 122.0% 3,485 110.7%   38,576 2,069 2,517 5,262 2,069 2,495 3,358 3,004 3,064 4,941 2,454 3,485 3,858  
1~2T(下記に内訳記載) 日野 1,320 1,359 97.1% 1,303 101.3%   15,192 1,074 1,241 2,015 924 1,001 1,346 1,068 1,132 1,713 1,055 1,303 1,320  
1~2T(下記に内訳記載) いすゞ 2,550 2,195 116.2% 2,573 99.1%   29,231 1,763 2,360 3,632 1,759 1,920 2,483 2,359 2,299 3,412 2,121 2,573 2,550  
1~2T(下記に内訳記載) マツダ 52 50 104.0% 76 68.4%   727 46 52 113 50 45 61 69 35 60 68 76 52  
1~2T(下記に内訳記載) 三菱ふそう 1,246 1,212 102.8% 1,020 122.2%   12,498 700 1,042 1,573 748 834 1,312 986 924 1,288 825 1,020 1,246  
1~2T(下記に内訳記載) 日産 284 269 105.6% 413 68.8%   5,017 269 716 1,071 250 299 395 366 281 390 283 413 284  
1~2T(下記に内訳記載) UDトラックス 11 12 91.7% 7 157.1%   142 6 16 15 6 11 20 15 11 15 9 7 11  
1~2T(下記に内訳記載) トヨタ 1,208 1,307 92.4% 1,501 80.5%   14,942 1,110 1,322 1,834 1,144 821 1,096 1,149 1,064 1,339 1,354 1,501 1,208  
1~2T(下記に内訳記載) 輸入車 64 284 22.5% 35 182.9%   832 76 189 162 56 33 37 53 35 43 49 35 64  
  合計 6,735 6,688 100.7% 6,928 97.2%   78,581 5,044 6,938 10,415 4,937 4,964 6,750 6,065 5,781 8,260 5,764 6,928 6,735  
トラクター 日野 201 209 96.2% 231 87.0%   2,627 161 206 400 164 190 258 175 173 280 188 231 201  
トラクター いすゞ 199 128 155.5% 129 154.3%   2,147 110 130 356 122 117 172 198 169 345 100 129 199  
トラクター 三菱ふそう 226 168 134.5% 138 163.8%   1,795 103 130 273 85 94 180 106 139 200 121 138 226  
トラクター UDトラックス 264 176 150.0% 192 137.5%   2,364 139 174 303 145 126 224 167 204 252 174 192 264  
トラクター 輸入車 35 26 134.6% 37 94.6%   450 19 40 60 29 34 40 33 41 45 37 37 35  
  合計 925 707 130.8% 727 127.2%   9,383 532 680 1,392 545 561 874 679 726 1,122 620 727 925  
普通貨物合計 15,908 14,367 110.7% 14,829 107.3%   173,249 10,378 13,702 23,653 10,175 11,128 15,348 13,370 12,909 19,841 12,008 14,829 15,908  
                                           
■バス                                          
  車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2016年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
30人以上 日野 189 138 137.0% 146 129.5%   2,146 114 197 381 143 100 127 168 135 255 191 146 189  
30人以上 いすゞ 308 168 183.3% 165 186.7%   2,378 126 228 400 92 76 131 184 137 370 161 165 308  
30人以上 三菱ふそう 212 125 169.6% 158 134.2%   1,849 108 146 253 114 114 172 146 124 172 130 158 212  
30人以上 輸入車 14 13 107.7% 11 127.3%   170 26 10 12 6 7 5 21 10 28 20 11 14  
  合計 723 444 162.8% 480 150.6%   6,543 374 581 1,046 355 297 435 519 406 825 502 480 723  
29人以下 日野 138 127 108.7% 121 114.0%   1,656 128 131 286 107 79 106 128 131 188 113 121 138  
29人以下 いすゞ       1 0.0%   13     4 1 1     1 2 3 1    
29人以下 三菱ふそう 119 129 92.2% 29 410.3%   1,237 65 86 271 95 78 90 94 128 118 64 29 119  
29人以下 日産 38 43 88.4% 31 122.6%   904 77 110 281 42 45 56 63 72 54 35 31 38  
29人以下 トヨタ 306 373 82.0% 374 81.8%   5,145 329 454 791 462 275 412 472 399 470 401 374 306  
29人以下 輸入車             0                          
  合計 601 672 89.4% 556 108.1%   8,955 599 781 1,633 707 478 664 757 731 832 616 556 601  
バス合計 1,324 1,116 118.6% 1,036 127.8%   15,498 973 1,362 2,679 1,062 775 1,099 1,276 1,137 1,657 1,118 1,036 1,324  
                                           
総合計 37,172 34,757 106.9% 37,171 100.0%   443,307 27,277 35,756 58,019 28,151 29,862 39,469 37,538 32,524 47,335 33,033 37,171 37,172  
                                           
◆以下は補足                                          
                                           
■普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 内訳                                        
メーカー 車種 当月 前年同月実績比 前月実績比   2016年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 デュトロ 1,320 1,359 97.1% 1,303 101.3%   15,192 1,074 1,241 2,015 924 1,001 1,346 1,068 1,132 1,713 1,055 1,303 1,320  
日野合計   1,320 1,359 97.1% 1,303 101.3%   15,192 1,074 1,241 2,015 924 1,001 1,346 1,068 1,132 1,713 1,055 1,303 1,320  
いすゞ エルフ350       1     1                     1    
いすゞ エルフ250 2,548 2,194 116.1% 2,568 99.2%   29,185 1,758 2,358 3,627 1,753 1,919 2,482 2,355 2,292 3,409 2,116 2,568 2,548  
いすゞ エルフ150             0                          
いすゞ コモ 2 1 200.0% 4 50.0%   45 5 2 5 6 1 1 4 7 3 5 4 2  
いすゞ合計   2,550 2,195 116.2% 2,573 99.1%   29,231 1,763 2,360 3,632 1,759 1,920 2,483 2,359 2,299 3,412 2,121 2,573 2,550  
マツダ タイタン 52 50 104.0% 76 68.4%   727 46 52 113 50 45 61 69 35 60 68 76 52  
マツダ合計   52 50 104.0% 76 68.4%   727 46 52 113 50 45 61 69 35 60 68 76 52  
三菱ふそう ふそう キャンター 1,246 1,212 102.8% 1,020 122.2%   12,498 700 1,042 1,573 748 834 1,312 986 924 1,288 825 1,020 1,246  
三菱ふそう合計   1,246 1,212 102.8% 1,020 122.2%   12,498 700 1,042 1,573 748 834 1,312 986 924 1,288 825 1,020 1,246  
日産 アトラス 56 58 96.6% 54 103.7%   655 57 60 111 39 55 60 49 29 53 32 54 56  
日産 キャラバン 228 211 108.1% 359 63.5%   4,362 212 656 960 211 244 335 317 252 337 251 359 228  
日産 ダットサン             0                          
日産合計   284 269 105.6% 413 68.8%   5,017 269 716 1,071 250 299 395 366 281 390 283 413 284  
UDトラックス コンドル             0                          
UDトラックス KAZET 11 12 91.7% 7 157.1%   142 6 16 15 6 11 20 15 11 15 9 7 11  
UDトラックス合計   11 12 91.7% 7 157.1%   142 6 16 15 6 11 20 15 11 15 9 7 11  
トヨタ ダイナ トヨエース 352 385 91.4% 456 77.2%   4,124 319 429 435 240 206 283 327 299 363 415 456 352  
トヨタ ハイエース             0                          
トヨタ ハイラックス             0                          
トヨタ ハイエースRエース 856 901 95.0% 1,045 81.9%   10,798 788 886 1,395 900 614 813 821 765 976 939 1,045 856  
トヨタ ランドクルーザー   21         20 3 7 4 4 1   1            
トヨタ合計   1,208 1,307 92.4% 1,501 80.5%   14,942 1,110 1,322 1,834 1,144 821 1,096 1,149 1,064 1,339 1,354 1,501 1,208  
輸入車   64 284 22.5% 35 182.9%   832 76 189 162 56 33 37 53 35 43 49 35 64  
普通貨物車(1ナンバー)1~2トン 合計 6,735 6,688 100.7% 6,928 97.2%   78,581 5,044 6,938 10,415 4,937 4,964 6,750 6,065 5,781 8,260 5,764 6,928 6,735  
                                           
■大中型貨物車(普通貨物車(1ナンバー)のトラクター+3トン~12トン超(GVW8トン未満~20トン超)の合計)                              
メーカー 当月 前年同月実績比 前月実績比   2016年  
台数 比率 台数 比率   累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月  
日野 3,068 2,902 105.7% 2,915 105.2%   34,283 2,030 2,680 4,906 2,017 2,372 3,260 2,436 2,450 3,833 2,316 2,915 3,068  
いすゞ 3,413 2,481 137.6% 2,833 120.5%   33,928 1,716 2,182 4,979 1,547 2,025 2,637 2,873 2,689 4,994 2,040 2,833 3,413  
三菱ふそう 1,620 1,428 113.4% 1,210 133.9%   15,648 940 1,104 2,005 985 1,098 1,649 1,137 1,158 1,661 1,081 1,210 1,620  
UDトラックス 1,031 841 122.6% 904 114.0%   10,329 628 755 1,281 659 634 1,010 825 788 1,044 770 904 1,031  
輸入車 41 27 151.9% 39 105.1%   480 20 43 67 30 35 42 34 43 49 37 39 41  
合計 9,173 7,679 119.5% 7,901 116.1%   94,668 5,334 6,764 13,238 5,238 6,164 8,598 7,305 7,128 11,581 6,244 7,901 9,173